網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
全球電信ETF-iShares
- 119.880
- -1.080
- (-0.893%)
- 最高
- 120.490
- 最低
- 119.864
- 成交股數
- 1,237.00
- 成交金額
- 13.38萬
- 前收市
- 120.960
- 開市
- 120.490
- 買入
- 119.670
- 賣出
- 120.290
- 市值
- 6.35億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 23
- 每宗成交金額
- 5,819
- 波幅
- 2.409%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.96%
- 10日股價變動
- -1.947%
- 風險率
- 9.936
- 振幅率
- 0.842%
- 啤打系數
- 0.940
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 10:05:24
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.40
資產淨值
121.13
成立日期
12/11/2001
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.48% | 28/02/2026 | 215.18億 | NLD | |||
0.49% | 28/02/2026 | 349.93億 | CHN | |||
0.56% | 28/02/2026 | 389.37億 | USA | |||
22.10% | 28/02/2026 | 16,565.05億 | USA | |||
0.16% | 28/02/2026 | 72.24億 | USA | |||
0.85% | 28/02/2026 | 748.44億 | CHN | |||
0.19% | 28/02/2026 | 150.20億 | JPN | |||
4.60% | 28/02/2026 | 4,006.41億 | USA | |||
0.54% | 28/02/2026 | 172.43億 | KOR | |||
1.11% | 28/02/2026 | 798.63億 | JPN | |||
1.46% | 28/02/2026 | 731.79億 | JPN | |||
0.07% | 28/02/2026 | 151.85億 | USA | |||
0.20% | 28/02/2026 | 134.19億 | USA | |||
0.59% | 28/02/2026 | 248.46億 | USA | |||
0.44% | 28/02/2026 | 205.84億 | FRA | |||
0.09% | 28/02/2026 | 109.65億 | USA | |||
0.33% | 28/02/2026 | 213.23億 | CAN | |||
0.10% | 28/02/2026 | 43.74億 | GBR | |||
0.85% | 28/02/2026 | 640.03億 | JPN | |||
2.21% | 28/02/2026 | 1,342.80億 | JPN |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 22:21
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














