網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
- 41.130
- -0.090
- (-0.218%)
- 最高
- 41.200
- 最低
- 41.065
- 成交股數
- 2,204.00
- 成交金額
- 5.55萬
- 前收市
- 41.220
- 開市
- 41.175
- 買入
- 40.750
- 賣出
- 41.570
- 市值
- 4.50億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 23
- 每宗成交金額
- 2,415
- 波幅
- 2.475%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.81%
- 10日股價變動
- -2.395%
- 風險率
- 2.361
- 振幅率
- 0.407%
- 啤打系數
- 0.800
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 01/07/2026 11:00:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.39
資產淨值
41.66
成立日期
31/08/2017
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 28/05/2026 | 96.38億 | AUS | |||
0.14% | 28/05/2026 | 237.81億 | JPN | |||
0.14% | 28/05/2026 | 443.63億 | CAN | |||
0.14% | 30/04/2026 | 229.92億 | FIN | |||
0.14% | 30/04/2026 | 157.64億 | JPN | |||
0.14% | 30/04/2026 | 576.96億 | USA | |||
0.14% | 30/04/2026 | 249.84億 | ITA | |||
0.14% | 28/05/2026 | 1,064.72億 | CAN | |||
0.14% | 30/04/2026 | 192.07億 | NLD | |||
0.14% | 28/05/2026 | 120.85億 | SWE | |||
0.14% | 28/05/2026 | 131.82億 | JPN | |||
0.14% | 30/04/2026 | 181.83億 | CHE | |||
0.14% | 28/05/2026 | 81.00億 | CAN | |||
0.15% | 30/04/2026 | 152.71億 | JPN | |||
0.15% | 30/04/2026 | 597.05億 | BEL | |||
0.15% | 28/05/2026 | 91.56億 | CAN | |||
0.15% | 28/05/2026 | 142.26億 | GBR | |||
0.15% | 28/05/2026 | 844.75億 | GBR | |||
0.15% | 28/05/2026 | 98.99億 | GBR | |||
0.15% | 28/05/2026 | 1,049.72億 | CAN |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:01/07/2026 23:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














