網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
- 150.010
- -1.229
- (-0.813%)
- 最高
- 150.010
- 最低
- 150.010
- 成交股數
- 273.00
- 成交金額
- 1.38萬
- 前收市
- 151.239
- 開市
- 150.010
- 買入
- 60.300
- 賣出
- 238.510
- 市值
- 3.02千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 26
- 每宗成交金額
- 532
- 波幅
- 1.872%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.16%
- 10日股價變動
- -2.054%
- 風險率
- 10.325
- 振幅率
- 0.000%
- 啤打系數
- 0.900
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 24/09/2026 06:07:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.20
資產淨值
150.08
成立日期
01/12/2015
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% | 31/08/2026 | 57.52億 | USA | |||
0.04% | 31/08/2026 | 336.73億 | USA | |||
0.04% | 31/07/2026 | 129.37億 | USA | |||
0.04% | 31/08/2026 | 48.34億 | USA | |||
0.04% | 31/08/2026 | 158.10億 | USA | |||
0.04% | 31/08/2026 | 123.72億 | USA | |||
0.04% | 31/08/2026 | 42.48億 | USA | |||
0.04% | 31/08/2026 | 137.70億 | USA | |||
0.04% | 31/07/2026 | 284.60億 | USA | |||
0.05% | 31/08/2026 | 152.39億 | USA | |||
0.05% | 31/08/2026 | 38.26億 | USA | |||
0.05% | 31/07/2026 | 80.14億 | USA | |||
0.05% | 31/08/2026 | 132.40億 | USA | |||
0.05% | 31/07/2026 | 262.62億 | USA | |||
0.05% | 31/08/2026 | 218.84億 | USA | |||
0.05% | 31/08/2026 | 267.28億 | USA | |||
0.05% | 31/07/2026 | 966.15億 | USA | |||
0.05% | 31/08/2026 | 61.77億 | USA | |||
0.05% | 31/08/2026 | 79.33億 | USA | |||
0.05% | 31/07/2026 | 418.28億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:24/09/2026 18:22
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














