網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF
- 51.384
- -0.373
- (-0.720%)
- 最高
- 51.384
- 最低
- 51.384
- 成交股數
- 9.00
- 成交金額
- 771.72
- 前收市
- 51.756
- 開市
- 51.384
- 買入
- 25.680
- 賣出
- 77.040
- 市值
- 6.73百萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 7
- 每宗成交金額
- 110
- 波幅
- 1.830%
- 交易所
- BZX
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- -0.314%
- 風險率
- 0.610
- 振幅率
- 0.000%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 17/07/2026 19:59:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
--
資產淨值
51.79
成立日期
20/05/2026
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.42% | 30/06/2026 | 6,049.55億 | USA | |||
0.24% | 30/06/2026 | 234.83億 | USA | |||
0.37% | 30/06/2026 | 112.57億 | USA | |||
0.38% | 30/06/2026 | 9,147.81億 | USA | |||
0.26% | 30/06/2026 | 913.95億 | USA | |||
0.49% | 30/06/2026 | 1,832.24億 | USA | |||
0.33% | 30/06/2026 | 514.41億 | USA | |||
0.66% | 30/06/2026 | 891.57億 | USA | |||
1.85% | 30/06/2026 | 6,944.03億 | USA | |||
1.26% | 30/06/2026 | 1,777.70億 | USA | |||
1.05% | 30/06/2026 | 3,844.90億 | USA | |||
0.48% | 30/06/2026 | 1,507.16億 | USA | |||
1.17% | 30/06/2026 | 14,687.13億 | USA | |||
0.99% | 30/06/2026 | 145.64億 | USA | |||
0.79% | 30/06/2026 | 1,709.97億 | USA | |||
1.60% | 30/06/2026 | 663.43億 | USA | |||
0.27% | 30/06/2026 | 292.27億 | USA | |||
0.43% | 30/06/2026 | 1,527.24億 | USA | |||
0.34% | 30/06/2026 | 17,272.68億 | USA | |||
1.24% | 30/06/2026 | 2,357.64億 | GBR |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:18/07/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














