網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
- 151.043
- +0.280
- (+0.185%)
- 最高
- 151.043
- 最低
- 150.010
- 成交股數
- 14.31萬
- 成交金額
- 2.10千萬
- 前收市
- 150.763
- 開市
- 150.190
- 買入
- 139.000
- 賣出
- 188.570
- 市值
- 1.88億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 48
- 每宗成交金額
- 437,497
- 波幅
- 2.279%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.76%
- 10日股價變動
- 0.643%
- 風險率
- 5.819
- 振幅率
- 0.345%
- 啤打系數
- 0.720
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/05/2026 19:59:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.30
資產淨值
150.68
成立日期
04/06/2014
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.46% | 30/04/2026 | 3,652.31億 | USA | |||
0.05% | 30/04/2026 | 550.19億 | USA | |||
0.02% | 30/04/2026 | 167.23億 | JPN | |||
0.01% | 30/04/2026 | 467.78億 | USA | |||
0.00% | 30/04/2026 | 685.52億 | USA | |||
0.06% | 30/04/2026 | 291.48億 | FRA | |||
0.06% | 30/04/2026 | 607.81億 | DEU | |||
0.04% | 30/04/2026 | 523.92億 | DEU | |||
0.19% | 30/04/2026 | 1,323.33億 | SGP | |||
0.04% | 30/04/2026 | 327.25億 | JPN | |||
0.02% | 30/04/2026 | 207.34億 | USA | |||
0.00% | 30/04/2026 | 720.18億 | USA | |||
0.07% | 30/04/2026 | 1,590.23億 | USA | |||
0.03% | 30/04/2026 | 137.19億 | USA | |||
0.03% | 30/04/2026 | 1,606.23億 | USA | |||
0.00% | 30/04/2026 | 91.81億 | CHE | |||
0.05% | 30/04/2026 | 230.42億 | USA | |||
0.02% | 30/04/2026 | 457.88億 | GBR | |||
0.11% | 30/04/2026 | 210.11億 | USA | |||
0.09% | 30/04/2026 | 411.08億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/05/2026 16:02
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














