網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
- 83.145
- -0.175
- (-0.210%)
- 最高
- 83.438
- 最低
- 83.045
- 成交股數
- 59.22萬
- 成交金額
- 4.16千萬
- 前收市
- 83.320
- 開市
- 83.400
- 買入
- 83.130
- 賣出
- 83.140
- 市值
- 255.96億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 6232
- 每宗成交金額
- 6,677
- 波幅
- 2.780%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.84%
- 10日股價變動
- 2.902%
- 風險率
- 4.881
- 振幅率
- 0.517%
- 啤打系數
- 0.940
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 10/08/2026 14:53:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.48
資產淨值
83.33
成立日期
06/01/2014
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
3.26% | 30/07/2026 | 4,280.55億 | USA | |||
3.05% | 30/07/2026 | 3,895.85億 | USA | |||
2.48% | 30/07/2026 | 2,587.86億 | USA | |||
2.39% | 30/07/2026 | 818.73億 | USA | |||
2.35% | 30/07/2026 | 2,637.55億 | USA | |||
2.33% | 30/07/2026 | 1,069.39億 | USA | |||
2.29% | 30/07/2026 | 801.57億 | USA | |||
2.25% | 30/07/2026 | 675.13億 | USA | |||
2.13% | 30/07/2026 | 296.46億 | USA | |||
2.13% | 30/07/2026 | 4,417.32億 | USA | |||
2.10% | 30/07/2026 | 152.28億 | USA | |||
2.05% | 30/07/2026 | 9,503.60億 | USA | |||
2.04% | 30/07/2026 | 215.37億 | USA | |||
2.03% | 30/07/2026 | 3,839.81億 | USA | |||
2.03% | 30/07/2026 | 1,351.50億 | CHE | |||
1.99% | 30/07/2026 | 43,330.66億 | USA | |||
1.95% | 30/07/2026 | 6,768.05億 | USA | |||
1.93% | 30/07/2026 | 1,077.85億 | USA | |||
1.92% | 30/07/2026 | 610.99億 | USA | |||
1.89% | 30/07/2026 | 392.77億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:11/08/2026 03:08
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














