網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Russell Investments Global Equity ETF
- 32.109
- -0.052
- (-0.161%)
- 最高
- 32.150
- 最低
- 31.900
- 成交股數
- 4.49萬
- 成交金額
- 1.43百萬
- 前收市
- 32.161
- 開市
- 31.975
- 買入
- 24.890
- 賣出
- 48.090
- 市值
- 3.18億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 81
- 每宗成交金額
- 17,669
- 波幅
- 2.850%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- 1.900%
- 風險率
- 1.627
- 振幅率
- 0.431%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/05/2026 19:59:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
--
資產淨值
32.12
成立日期
29/05/2025
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 30/04/2026 | 543.86億 | DEU | |||
0.15% | 30/04/2026 | 27.31億 | BEL | |||
0.51% | 30/04/2026 | 640.88億 | USA | |||
0.17% | 30/04/2026 | 183.66億 | IRL | |||
0.08% | 30/04/2026 | 384.07億 | ISR | |||
0.08% | 30/04/2026 | 214.17億 | AUS | |||
0.24% | 30/04/2026 | 1,136.82億 | USA | |||
0.34% | 30/04/2026 | 1,233.13億 | FRA | |||
0.16% | 30/04/2026 | 103.83億 | DEU | |||
0.30% | 30/04/2026 | 1,148.71億 | GBR | |||
0.14% | 30/04/2026 | 318.31億 | ITA | |||
0.57% | 30/04/2026 | 10,343.19億 | USA | |||
0.12% | 30/04/2026 | 50.43億 | GBR | |||
0.35% | 30/04/2026 | 1,255.51億 | GBR | |||
0.18% | 30/04/2026 | 309.49億 | GBR | |||
0.37% | 30/04/2026 | 2,146.47億 | USA | |||
0.17% | 30/04/2026 | 427.43億 | USA | |||
0.18% | 30/04/2026 | 97.17億 | JPN | |||
0.14% | 30/04/2026 | 238.16億 | GBR | |||
0.44% | 30/04/2026 | 764.68億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/05/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














