網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
JPMorgan Equity Premium Yield ETF
- 53.484
- +0.754
- (+1.430%)
- 最高
- 53.575
- 最低
- 52.660
- 成交股數
- 15.77萬
- 成交金額
- 4.82百萬
- 前收市
- 52.730
- 開市
- 52.820
- 買入
- 53.650
- 賣出
- 59.050
- 市值
- 2.29億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 711
- 每宗成交金額
- 6,784
- 波幅
- 2.609%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- -2.410%
- 風險率
- 1.767
- 振幅率
- 1.713%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/06/2026 08:23:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
--
資產淨值
53.46
成立日期
--
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
8.60% | 30/04/2026 | 48,543.73億 | USA | |||
6.48% | 30/04/2026 | 42,825.39億 | USA | |||
5.91% | 30/04/2026 | 43,460.31億 | USA | |||
4.75% | 30/04/2026 | 25,601.92億 | USA | |||
2.97% | 30/04/2026 | 17,702.96億 | USA | |||
2.71% | 30/04/2026 | 14,493.89億 | USA | |||
1.90% | 30/04/2026 | 6,243.12億 | USA | |||
1.37% | 30/04/2026 | 1,846.19億 | USA | |||
1.27% | 30/04/2026 | 3,870.48億 | USA | |||
1.19% | 30/04/2026 | 862.36億 | USA | |||
1.18% | 30/04/2026 | 10,133.48億 | USA | |||
1.06% | 30/04/2026 | 2,138.00億 | USA | |||
1.02% | 30/04/2026 | 2,389.15億 | USA | |||
0.99% | 30/04/2026 | 1,135.39億 | USA | |||
0.97% | 30/04/2026 | 1,212.19億 | USA | |||
0.97% | 30/04/2026 | 998.23億 | USA | |||
0.94% | 30/04/2026 | 3,700.33億 | USA | |||
0.94% | 30/04/2026 | 1,460.98億 | USA | |||
0.89% | 30/04/2026 | 747.17億 | USA | |||
0.88% | 30/04/2026 | 992.80億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/06/2026 20:38
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














