網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF
- 26.850
- --
- (--)
- 最高
- --
- 最低
- --
- 成交股數
- 34.00
- 成交金額
- 107.00
- 前收市
- 26.850
- 開市
- --
- 買入
- 26.620
- 賣出
- 26.660
- 市值
- 1.41千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 1
- 每宗成交金額
- 107
- 波幅
- 2.260%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- --
- 風險率
- 0.718
- 振幅率
- 0.298%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/05/2026 11:55:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.00
資產淨值
26.85
成立日期
10/12/2025
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% | 30/04/2026 | 41.85億 | USA | |||
0.04% | 30/04/2026 | 172.48億 | USA | |||
0.04% | 30/04/2026 | 332.96億 | USA | |||
0.04% | 30/04/2026 | 228.95億 | USA | |||
0.03% | 30/04/2026 | 184.13億 | USA | |||
0.03% | 30/04/2026 | 187.61億 | USA | |||
0.03% | 30/04/2026 | 115.39億 | USA | |||
0.03% | 30/04/2026 | 191.14億 | USA | |||
0.03% | 30/04/2026 | 289.65億 | USA | |||
0.03% | 30/04/2026 | 324.16億 | USA | |||
0.03% | 30/04/2026 | 184.91億 | USA | |||
0.03% | 30/04/2026 | 200.36億 | USA | |||
0.03% | 30/04/2026 | 245.23億 | USA | |||
0.03% | 30/04/2026 | 281.01億 | USA | |||
0.03% | 30/04/2026 | 28.02億 | USA | |||
0.03% | 30/04/2026 | 198.18億 | USA | |||
0.03% | 30/04/2026 | 35.40億 | USA | |||
0.03% | 30/04/2026 | 207.34億 | USA | |||
0.03% | 30/04/2026 | 207.34億 | USA | |||
0.03% | 30/04/2026 | 355.41億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/05/2026 00:11
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














