網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
- 110.279
- -3.081
- (-2.718%)
- 最高
- 112.280
- 最低
- 109.250
- 成交股數
- 5.33萬
- 成交金額
- 5.37百萬
- 前收市
- 113.360
- 開市
- 112.280
- 買入
- 110.360
- 賣出
- 110.420
- 市值
- 42.86億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 908
- 每宗成交金額
- 5,909
- 波幅
- 3.258%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.38%
- 10日股價變動
- 1.601%
- 風險率
- 6.299
- 振幅率
- 0.724%
- 啤打系數
- 1.260
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/05/2026 15:07:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.51
資產淨值
95.36
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.48% | 30/04/2026 | 1,087.64億 | USA | |||
1.48% | 30/04/2026 | 198.18億 | USA | |||
1.46% | 30/04/2026 | 197.34億 | CAN | |||
1.40% | 30/04/2026 | 2,410.33億 | USA | |||
1.32% | 30/04/2026 | 389.48億 | CAN | |||
1.32% | 30/04/2026 | 1,784.88億 | USA | |||
1.32% | 30/04/2026 | 1,870.09億 | USA | |||
1.25% | 30/04/2026 | 1,606.23億 | USA | |||
1.20% | 30/04/2026 | 409.60億 | USA | |||
1.16% | 30/04/2026 | 1,506.67億 | USA | |||
0.95% | 30/04/2026 | 601.66億 | CHN | |||
0.81% | 30/04/2026 | 6,034.91億 | NLD | |||
0.65% | 30/04/2026 | 777.09億 | FIN | |||
0.63% | 30/04/2026 | 105.48億 | USA | |||
0.61% | 30/04/2026 | 232.95億 | USA | |||
0.58% | 30/04/2026 | 447.01億 | USA | |||
0.58% | 30/04/2026 | 232.32億 | USA | |||
0.55% | 30/04/2026 | 816.10億 | USA | |||
0.45% | 30/04/2026 | 131.00億 | USA | |||
0.45% | 30/04/2026 | 331.82億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/05/2026 03:22
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














