網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
First Eagle Us Equity ETF
- 33.816
- -0.106
- (-0.312%)
- 最高
- 33.816
- 最低
- 33.816
- 成交股數
- 6.00
- 成交金額
- 67.42
- 前收市
- 33.921
- 開市
- 33.816
- 買入
- 13.530
- 賣出
- 54.100
- 市值
- 2.04百萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 2
- 每宗成交金額
- 34
- 波幅
- 2.915%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- -2.360%
- 風險率
- 0.801
- 振幅率
- 0.000%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 01/07/2026 08:17:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
--
資產淨值
33.80
成立日期
26/01/2026
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
3.01% | 31/05/2026 | 870.34億 | USA | |||
1.16% | 30/04/2026 | 195.31億 | USA | |||
1.55% | 31/05/2026 | 47.07億 | USA | |||
4.27% | 31/05/2026 | 14,281.17億 | USA | |||
1.38% | 31/05/2026 | 60.82億 | USA | |||
2.22% | 31/05/2026 | 1,008.94億 | USA | |||
4.50% | 31/05/2026 | 559.03億 | USA | |||
0.97% | 31/05/2026 | 210.71億 | USA | |||
3.83% | 31/05/2026 | 4,256.18億 | USA | |||
3.14% | 31/05/2026 | 2,850.14億 | USA | |||
1.42% | 31/05/2026 | 269.51億 | USA | |||
2.07% | 30/04/2026 | 693.41億 | USA | |||
1.65% | 30/04/2026 | 2,598.13億 | USA | |||
1.38% | 30/04/2026 | 954.58億 | USA | |||
1.21% | 31/05/2026 | 362.18億 | USA | |||
1.57% | 30/04/2026 | 305.21億 | USA | |||
1.70% | 30/04/2026 | 250.00億 | USA | |||
1.95% | 30/04/2026 | 177.52億 | USA | |||
2.44% | 30/04/2026 | 5,639.62億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:01/07/2026 20:34
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














