網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
按可檢視更多數據
| 代號 | 名稱 | 貨幣 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 1分鐘圖 |
| EXUS | Nomura Focused International Core ETF 創52周低 | USD | 23.633 盤後23.633 | -0.992% 0.000% | 5.42萬 57.69 | 6.09千萬 | |
| EYEG | AB Corporate Bond ETF 創1個月低 | USD | 34.939 盤後34.939 | -0.147% 0.000% | 5,241.19 60.79 | 2.80千萬 | |
| EYLD | Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | USD | 40.600 盤後40.600 | 0.495% 0.000% | 1.43百萬 322.17 | 6.77億 | |
| EZA | iShares MSCI South Africa ETF | USD | 64.230 盤後63.410 | 0.391% -1.277% | 4.11百萬 6.11萬 | 7.55億 | |
| EZBC | Franklin Templeton Digital Holdings Trust Shares of Franklin Bitcoin ETF | USD | 38.150 盤後38.190 | -3.686% +0.105% | 2.54百萬 9,025.64 | 4.32億 | |
| EZET | Franklin Ethereum ETF | USD | 15.090 盤後15.090 | -2.708% 0.000% | 57.01萬 34.70 | 4.11千萬 | |
| EZJ | ProShares Ultra MSCI Japan 創1個月低 | USD | 50.719 盤後50.220 | -3.448% -0.983% | 18.71萬 709.95 | 1.42千萬 | |
| EZM | WisdomTree US MidCap Fund | USD | 66.000 盤後66.000 | -1.153% 0.000% | 1.34百萬 331.63 | 8.21億 | |
| EZMO | Alphadroid Broad Markets Momentum ETF 創1個月低 | USD | 26.389 | -0.512% | 2.40萬 | 1.54千萬 | |
| EZPZ | Franklin Crypto Index ETF | USD | 16.770 盤後17.040 | -3.310% +1.610% | 19.06萬 53.80 | 1.04千萬 | |
| EZRO | Alphadroid Defensive Sector Rotation ETF 創1個月低 | USD | 25.355 盤後25.350 | -0.394% -0.020% | 9.49萬 20.36 | 3.23千萬 | |
| EZU | iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES | USD | 60.250 盤後60.029 | -1.213% -0.367% | 5.74千萬 6.76萬 | 90.88億 | |
| FAAA | Fidelity AAA Clo ETF | USD | 50.030 | -0.010% | 94.14萬 | 2.13千萬 | |
| FAAR | First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | USD | 33.606 盤後33.606 | 1.351% 0.000% | 2.38百萬 211.49 | 1.72億 | |
| FAB | First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | USD | 93.659 盤後93.659 | -0.901% 0.000% | 5.69萬 560.66 | 1.32億 | |
| FAD | First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | USD | 155.330 盤後155.330 | -1.743% 0.000% | 1.51百萬 718.76 | 3.87億 | |
| FAI | First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF 創1個月低 | USD | 36.120 盤後36.120 | -2.381% 0.000% | 11.27萬 11.07 | 3.52千萬 | |
| FALN | iShares Fallen Angels USD 創1個月低 | USD | 26.410 盤後26.410 | -0.490% 0.000% | 5.71千萬 229.90 | 16.85億 | |
| FAN | First Trust Global Wind Energy ETF | USD | 23.620 盤後23.620 | -1.706% 0.000% | 80.55萬 263.01 | 2.35億 | |
| FAPR | FT Vest US Equity Buffer ETF - April 創1個月低 | USD | 44.370 | -0.694% | 22.96萬 | 10.00億 |
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














