網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 銀行 | 取得英鎊 |
| 銀行 | 取得英鎊 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 交行 | 10.4269 | 10.3439 | -- | -- | 06/01/2026 19:40 |
| 滙豐 | 10.6090 | 10.4510 | 10.7410 | 10.3510 | 06/01/2026 19:28 |
| 中銀 | 10.6090 | 10.4580 | -- | -- | 06/01/2026 19:40 |
| 恒生 | 10.5910 | 10.4730 | 10.7300 | 10.3340 | 06/01/2026 19:31 |
| 上商 | 10.5850 | 10.4750 | 10.6800 | 10.4500 | 06/01/2026 19:27 |
| 中信 | 10.5918 | 10.4771 | -- | -- | 06/01/2026 19:15 |
| 建行 | 10.5861 | 10.4804 | 10.6208 | 10.4318 | 06/01/2026 18:59 |
| 華僑 | 10.5766 | 10.4926 | -- | -- | 07/01/2026 03:40 |
| 東亞 | 10.6030 | 10.5000 | 10.6780 | 10.4480 | 06/01/2026 09:05 |
| 大新 | 10.5809 | 10.5003 | -- | -- | 06/01/2026 19:04 |
| 富邦 | 10.5923 | 10.5003 | 10.6133 | 10.4793 | 06/01/2026 18:00 |
| 創興 | 10.5799 | 10.5078 | 10.6446 | 10.4431 | 06/01/2026 18:00 |
| 招商永隆 | 10.5570 | 10.5110 | 10.6200 | 10.4700 | 06/01/2026 19:29 |
| 大眾 | 10.5679 | 10.5319 | 10.7499 | 10.4799 | 06/01/2026 17:30 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。