網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 銀行 | 取得坡元 |
| 銀行 | 取得坡元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 大眾 | 6.1449 | 6.1149 | 6.2299 | 6.1049 | 17/03/2026 13:30 |
| 滙豐 | 6.1711 | 6.0839 | 6.2165 | 6.0385 | 17/03/2026 13:43 |
| 上商 | 6.1695 | 6.0875 | 6.1950 | 6.0560 | 17/03/2026 13:41 |
| 創興 | 6.1505 | 6.1082 | 6.1866 | 6.0721 | 17/03/2026 13:30 |
| 東亞 | 6.1480 | 6.1100 | 6.1720 | 6.0830 | 17/03/2026 04:46 |
| 建行 | 6.1551 | 6.0984 | 6.1713 | 6.0777 | 17/03/2026 13:14 |
| 富邦 | 6.1476 | 6.1066 | 6.1681 | 6.0861 | 17/03/2026 13:00 |
| 恒生 | 6.1510 | 6.1080 | 6.1640 | 6.0690 | 17/03/2026 13:41 |
| 招商永隆 | 6.1460 | 6.1080 | 6.1570 | 6.0970 | 17/03/2026 13:44 |
| 華僑 | 6.1508 | 6.1024 | -- | -- | 17/03/2026 21:50 |
| 大新 | 6.1516 | 6.1061 | -- | -- | 17/03/2026 13:33 |
| 中銀 | 6.1525 | 6.1055 | -- | -- | 17/03/2026 13:45 |
| 中信 | 6.1583 | 6.0999 | -- | -- | 17/03/2026 13:30 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。