網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 銀行 | 取得坡元 |
| 銀行 | 取得坡元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 招商永隆 | 6.1710 | 6.1330 | 6.1640 | 6.1040 | 01/05/2026 13:10 |
| 恒生 | 6.1730 | 6.1300 | 6.1860 | 6.0910 | 01/05/2026 13:11 |
| 上商 | 6.2180 | 6.0855 | 6.1860 | 6.0470 | 01/05/2026 02:07 |
| 創興 | 6.1596 | 6.1019 | 6.1887 | 6.0728 | 30/04/2026 18:00 |
| 富邦 | 6.1920 | 6.1100 | 6.1920 | 6.1100 | 01/05/2026 13:00 |
| 建行 | 6.1762 | 6.1191 | 6.1924 | 6.0984 | 01/05/2026 12:44 |
| 東亞 | 6.1690 | 6.1310 | 6.1930 | 6.1040 | 01/05/2026 04:42 |
| 滙豐 | 6.1936 | 6.1069 | 6.2200 | 6.0420 | 01/05/2026 13:13 |
| 大眾 | 6.1430 | 6.1130 | 6.2280 | 6.1030 | 30/04/2026 17:30 |
| 大新 | 6.1726 | 6.1264 | -- | -- | 02/05/2026 13:03 |
| 中銀 | 6.1735 | 6.1265 | -- | -- | 30/04/2026 22:45 |
| 華僑 | 6.1753 | 6.1244 | -- | -- | 01/05/2026 21:20 |
| 中信 | 6.1791 | 6.1204 | -- | -- | 01/05/2026 13:00 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。