17,769.14
+50.53
(+0.29%)
17,764
+85
(+0.48%)
低水5
6,374.91
+43.05
(+0.68%)
3,539.13
-15.32
(-0.43%)
1,184.34億
2,997.01
+2.28
(+0.076%)
3,471.79
-6.39
(-0.184%)
8,812.67
-86.50
(-0.972%)
1,957.65
+1.45
(+0.07%)
62,064.00
-836.00
(-1.329%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

各國經濟數據搜尋
中國美國歐元區日本英國德國澳洲新西蘭加拿大瑞士
Australia 澳洲
Canada 加拿大
市場預測 6.40%
China 中國
Euro Zone 歐元區
Germany 德國
Japan 日本
Switzerland 瑞士
United States 美國
篩選條件
公佈日期 地區 事項 重要性 公佈值(比前值) 前值 市場預測
24/06/2024 22:30美國達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數 (6月) -15.10 (+4.30) -19.40 -15.00 (低於預期) 詳情
25/06/2024 20:30美國芝加哥儲行全國活動指數 (5月) 0.18 (+0.44) -0.26 -0.25 (高於預期) 詳情
25/06/2024 21:00美國FHFA房價指數 (月率) (4月) 0.20% 0.00% 0.30% (低於預期) 詳情
25/06/2024 21:00美國標普/Case-Shiller20大城市房價指數 (經季節調整) (月率) (4月) 0.38% (+0.06%) 0.32% 0.30% (高於預期) 詳情
25/06/2024 22:00美國里奇蒙儲行製造業指數 (6月) -10.00 (-82.59) 72.59 -3.00 (低於預期) 詳情
25/06/2024 22:00美國經濟諮詢委員會消費者信心指數 (6月) 100.40 (-0.90) 101.30 100.00 (高於預期) 詳情
26/06/2024 19:00美國抵押貸款市場指數 (當周) 0.80% (-0.10%) 0.90%-- 詳情
26/06/2024 22:00美國新屋銷售 (5月) 61.90萬 (-7.90萬) 69.80萬 63.30萬 (低於預期) 詳情
26/06/2024 22:00美國新屋銷售 (月率) (5月) -11.30% (-13.30%) 2.00% -0.20% (低於預期) 詳情
27/06/2024 20:30美國批發庫存 (月率) (5月) 0.60% (+0.50%) 0.10% 0.10% (高於預期) 詳情
27/06/2024 20:30美國首次申請失業救濟金人數 (當周) 23.30萬 (-6,000.00) 23.90萬 23.50萬 (低於預期) 詳情
27/06/2024 20:30美國連續申請失業救濟金人數 (當周) 1.84百萬 (+1.80萬) 1.82百萬 1.83百萬 (高於預期) 詳情
27/06/2024 20:30美國零售庫存 (月率) (5月) 0.70% (0.00%) 0.70% 0.30% (高於預期) 詳情
27/06/2024 20:30美國個人消費 (第一季) 1.50% (-1.80%) 3.30% 2.00% (低於預期) 詳情
27/06/2024 20:30美國GDP價格指數 (第一季) 3.10% (+1.50%) 1.60% 3.00% (高於預期) 詳情
27/06/2024 20:30美國國內生產總值(年度化) (季率) (第一季)
1.40% (-2.00%) 3.40% 1.40% (合乎預期) 詳情
27/06/2024 22:00美國成屋待完成銷售 (月率) (5月) -2.10% (+5.60%) -7.70% 0.50% (低於預期) 詳情
27/06/2024 23:00美國堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數 (6月) -8.00 (-6.00) -2.00 -5.00 (低於預期) 詳情
28/06/2024 20:30美國個人所得 (5月) 0.50% (+0.20%) 0.30% 0.40% (高於預期) 詳情
28/06/2024 20:30美國個人消費 (5月) 0.20% (0.00%) 0.20% 0.30% (低於預期) 詳情
28/06/2024 21:45美國芝加哥採購經理人指數 (6月) 47.40 (+12.00) 35.40 40.00 (高於預期) 詳情
28/06/2024 22:00美國密歇根大學消費者信心指數 (6月) 68.20 (-0.90) 69.10 66.00 (高於預期) 詳情
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
大家也關注
公佈值
2.40%
公佈日期
02/07/2024 07:00
公佈值
51.60
公佈日期
01/07/2024 21:45
公佈值
2.20%
公佈日期
01/07/2024 20:00
10年國債孳息率
4.48%
3個月國債孳息率
5.47%
10年-3個月國債孳息率
-0.99%
更新:01/07/2024 16:15
1.3675
-0.0063
-0.461%
10.5737
-0.0419
-0.395%
1.3555
-0.0023
-0.170%
更新:03/07/2024 04:25
2,329.5800
-2.5100
-0.108%
29.5262
+0.0670
+0.227%
更新:03/07/2024 04:25
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生