17,718.61
+2.14
(+0.01%)
17,556
-74
(-0.42%)
低水163
6,331.86
+7.81
(+0.12%)
3,554.45
-34.41
(-0.96%)
988.87億
2,967.40
+21.55
(+0.732%)
3,461.66
+7.54
(+0.218%)
8,848.70
-1.00
(-0.011%)
1,945.34
+2.94
(+0.15%)
60,950.83
+522.99
(+0.865%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

概要

失業率(Unemployment Rate)反映該國家或地區勞動力市場中沒有工作但正在找尋工作的人數與勞動人口的比率。失業率高企會令生產的總量下降,同時工作人口減少會令更多人面臨經濟困難,減低消費意欲,阻礙經濟發展。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
20/06/20245月 3.00% 3.00% (合乎預期)
20/05/20244月 3.00% 3.00% (合乎預期)
18/04/20243月 3.00% 2.90% (高於預期)
18/03/20242月 2.90% 2.90% (合乎預期)
20/02/20241月 2.90% 3.00% (低於預期)
18/01/202412月 2.90% 2.90% (合乎預期)
19/12/202311月 2.90% 2.90% (合乎預期)
16/11/202310月 2.90% 2.80% (高於預期)
19/10/20239月 2.80% 2.80% (合乎預期)
19/09/20238月 2.80% 2.80% (合乎預期)
17/08/20237月 2.80% 2.90% (低於預期)
18/07/20236月 2.90% 3.00% (低於預期)
19/06/20235月 3.00% 2.90% (高於預期)
18/05/20234月 3.00% 3.00% (合乎預期)
24/04/20233月 3.10% 3.20% (低於預期)
16/03/20232月 3.30% 3.30% (合乎預期)
16/02/20231月 3.40% 3.40% (合乎預期)
19/01/202312月 3.50% 3.60% (低於預期)
16/12/202211月 3.70% 3.70% (合乎預期)
17/11/202210月 3.80% 3.80% (合乎預期)
20/10/20229月 3.90% 4.00% (低於預期)
19/09/20228月 4.10% 4.20% (低於預期)
17/08/20227月 4.30% 4.50% (低於預期)
19/07/20226月 4.70% 5.00% (低於預期)
17/06/20225月 5.10% 5.00% (高於預期)
19/05/20224月 5.40% 5.00% (高於預期)
21/04/20223月 5.00% 4.80% (高於預期)
17/03/20222月 4.50% 4.20% (高於預期)
21/02/20221月 3.90% 4.10% (低於預期)
18/01/202212月 3.90% 4.10% (低於預期)
16/12/202111月 4.10% 4.20% (低於預期)
16/11/202110月 4.30% 4.40% (低於預期)
21/10/20219月 4.50% 4.60% (低於預期)
16/09/20218月 4.70% 4.90% (低於預期)
18/08/20217月 5.00% 5.30% (低於預期)
20/07/20216月 5.50% 5.80% (低於預期)
17/06/20215月 6.00% 6.20% (低於預期)
20/05/20214月 6.40% 6.60% (低於預期)
22/04/20213月 6.80% 7.10% (低於預期)
16/03/20212月 7.20% 7.10% (高於預期)
18/02/20211月 7.00% 6.90% (高於預期)
19/01/202112月 6.60% 6.40% (高於預期)
17/12/202011月 6.30% 6.50% (低於預期)
17/11/202010月 6.40% 6.60% (低於預期)
20/10/20209月 6.40% 6.20% (高於預期)
17/09/20208月 6.10% 6.30% (低於預期)
19/08/20207月 6.10% 6.40% (低於預期)
20/07/20206月 6.20% 6.40% (低於預期)
16/06/20205月 5.90% 5.50% (高於預期)
19/05/20204月 5.20% 4.60% (高於預期)
20/04/20203月 4.20% 4.00% (高於預期)
17/03/20202月 3.70% 3.60% (高於預期)
18/02/20201月 3.40% 3.40% (合乎預期)
20/01/202012月 3.30% 3.30% (合乎預期)
17/12/201911月 3.20% 3.20% (合乎預期)
18/11/201910月 3.10% 3.00% (高於預期)
18/10/20199月 2.90% 3.00% (低於預期)
17/09/20198月 2.90% 2.90% (合乎預期)
19/08/20197月 2.90% 2.80% (高於預期)
18/07/20196月 2.80% 2.80% (合乎預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
大家也關注
即將公佈
30/06/2024 09:30
前值
49.50
市場預測
49.50
即將公佈
30/06/2024 09:30
前值
51.10
市場預測
50.90
10年國債孳息率
4.36%
3個月國債孳息率
5.48%
10年-3個月國債孳息率
-1.12%
更新:28/06/2024 16:15
36.7300
-0.0050
-0.014%
7.2663
-0.0009
-0.012%
1.2648
0.0000
0.000%
更新:29/06/2024 18:25
2,326.0600
0.0000
0.000%
29.1342
0.0000
0.000%
更新:29/06/2024 18:25
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生