網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Nomura Transformational Technologies ETF
- 31.841
- +1.354
- (+4.441%)
- 最高
- 31.860
- 最低
- 30.550
- 成交股數
- 19.29萬
- 成交金額
- 3.19百萬
- 前收市
- 30.487
- 開市
- 30.780
- 買入
- 15.910
- 賣出
- 47.110
- 市值
- 2.15億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 854
- 每宗成交金額
- 3,730
- 波幅
- 9.451%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- -2.272%
- 風險率
- 3.131
- 振幅率
- 3.462%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 11/06/2026 19:39:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
--
資產淨值
30.48
成立日期
12/01/2026
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
9.37% | 30/04/2026 | 1,846.19億 | USA | |||
8.61% | 30/04/2026 | 7,376.84億 | USA | |||
8.61% | 30/04/2026 | 48,543.73億 | USA | |||
5.84% | 30/04/2026 | 21,199.71億 | TWN | |||
5.36% | 30/04/2026 | 14,493.89億 | USA | |||
5.02% | 30/04/2026 | 4,024.34億 | USA | |||
4.91% | 30/04/2026 | 17,702.96億 | USA | |||
4.73% | 30/04/2026 | 2,566.55億 | USA | |||
4.21% | 30/04/2026 | 6,683.87億 | NLD | |||
4.06% | 30/04/2026 | 25,601.92億 | USA | |||
3.84% | 30/04/2026 | 43,460.31億 | USA | |||
3.84% | 30/04/2026 | 9,360.52億 | KOR | |||
3.27% | 30/04/2026 | 3,452.85億 | USA | |||
3.17% | 30/04/2026 | 417.26億 | CAN | |||
2.86% | 30/04/2026 | 657.94億 | USA | |||
2.32% | 30/04/2026 | 102.80億 | USA | |||
2.04% | 30/04/2026 | 1,062.25億 | USA | |||
1.86% | 30/04/2026 | 1,404.06億 | CAN | |||
1.74% | 30/04/2026 | 805.22億 | BRA | |||
1.70% | 30/04/2026 | 1,093.81億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/06/2026 07:54
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














