網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Gotham 1000 Value ETF
- 26.852
- +0.116
- (+0.432%)
- 最高
- 26.990
- 最低
- 26.852
- 成交股數
- 563.00
- 成交金額
- 1.33萬
- 前收市
- 26.737
- 開市
- 26.990
- 買入
- 26.800
- 賣出
- 26.860
- 市值
- 2.37億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 15
- 每宗成交金額
- 887
- 波幅
- 2.161%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.87%
- 10日股價變動
- 1.195%
- 風險率
- 0.740
- 振幅率
- 0.900%
- 啤打系數
- 0.800
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 15/06/2026 12:54:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.50
資產淨值
26.72
成立日期
07/06/2022
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.01% | 30/04/2026 | 73.33億 | USA | |||
0.01% | 30/04/2026 | 23.33億 | USA | |||
0.01% | 30/04/2026 | 26.57億 | USA | |||
0.01% | 30/04/2026 | 27.69億 | USA | |||
0.01% | 30/04/2026 | 31.49億 | USA | |||
0.02% | 30/04/2026 | 133.47億 | USA | |||
0.02% | 30/04/2026 | 56.50億 | USA | |||
0.02% | 30/04/2026 | 119.40億 | USA | |||
0.02% | 30/04/2026 | 204.73億 | USA | |||
0.02% | 30/04/2026 | 401.58億 | USA | |||
0.02% | 30/04/2026 | 36.90億 | USA | |||
0.02% | 30/04/2026 | 110.57億 | USA | |||
0.02% | 30/04/2026 | 6,093.49億 | USA | |||
0.02% | 30/04/2026 | 59.20億 | USA | |||
0.02% | 30/04/2026 | 65.82億 | USA | |||
0.02% | 30/04/2026 | 32.60億 | USA | |||
0.02% | 30/04/2026 | 31.05億 | USA | |||
0.03% | 30/04/2026 | 194.93億 | USA | |||
0.03% | 30/04/2026 | 1,401.51億 | USA | |||
0.03% | 30/04/2026 | 149.96億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:16/06/2026 01:10
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














