網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
世界全市場指數ETF-Vanguard
- 160.305
- -0.705
- (-0.438%)
- 最高
- 161.000
- 最低
- 160.243
- 成交股數
- 1.14百萬
- 成交金額
- 1.10億
- 前收市
- 161.010
- 開市
- 161.000
- 買入
- 160.300
- 賣出
- 160.310
- 市值
- 818.22億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 22574
- 每宗成交金額
- 4,877
- 波幅
- 1.722%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.59%
- 10日股價變動
- 0.244%
- 風險率
- 8.118
- 振幅率
- 0.892%
- 啤打系數
- 0.970
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 31/08/2026 13:09:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.06
資產淨值
2,737.23
成立日期
24/06/2008
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.00% | 31/07/2026 | 41.41億 | USA | |||
0.00% | 31/07/2026 | 31.85億 | DEU | |||
0.00% | 31/07/2026 | 34.06億 | USA | |||
0.00% | 30/06/2026 | 43.26億 | AUS | |||
0.00% | 30/06/2026 | 85.44億 | JPN | |||
0.00% | 30/06/2026 | 42.57億 | USA | |||
0.00% | 31/07/2026 | 46.95億 | AUS | |||
0.00% | 30/06/2026 | 20.73億 | JPN | |||
0.00% | 31/07/2026 | 33.22億 | USA | |||
0.00% | 30/06/2026 | 32.87億 | GBR | |||
0.00% | 31/07/2026 | 37.27億 | JPN | |||
0.00% | 31/07/2026 | 38.28億 | USA | |||
0.00% | 31/07/2026 | 40.89億 | NZL | |||
0.00% | 31/07/2026 | 30.52億 | USA | |||
0.00% | 31/07/2026 | 36.85億 | CAN | |||
0.00% | 31/07/2026 | 34.18億 | USA | |||
0.00% | 30/06/2026 | 84.03億 | NOR | |||
0.00% | 31/07/2026 | 42.42億 | JPN | |||
0.00% | 31/07/2026 | 41.52億 | JPN | |||
0.00% | 31/07/2026 | 87.58億 | CHE |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:01/09/2026 01:25
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














