網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
羅素2000指數ETF-Vanguard
- 99.435
- -0.595
- (-0.595%)
- 最高
- 101.300
- 最低
- 99.380
- 成交股數
- 4.75百萬
- 成交金額
- 2.78億
- 前收市
- 100.030
- 開市
- 100.740
- 買入
- 99.430
- 賣出
- 99.440
- 市值
- 138.87億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 24236
- 每宗成交金額
- 11,478
- 波幅
- 4.369%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.18%
- 10日股價變動
- -6.715%
- 風險率
- 9.456
- 振幅率
- 1.276%
- 啤打系數
- 1.320
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/03/2026 11:44:35
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.08
資產淨值
99.99
成立日期
20/09/2010
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.01% | 31/01/2026 | 12.55億 | USA | |||
0.26% | 31/01/2026 | 70.30億 | USA | |||
0.02% | 31/01/2026 | 8.92億 | USA | |||
0.05% | 31/01/2026 | 15.40億 | USA | |||
0.02% | 31/01/2026 | 6.83億 | USA | |||
0.03% | 31/01/2026 | 7.26億 | USA | |||
0.02% | 31/01/2026 | 8.39億 | USA | |||
0.01% | 31/01/2026 | 2.27億 | USA | |||
0.01% | 31/01/2026 | 2.45億 | USA | |||
0.07% | 31/01/2026 | 23.99億 | USA | |||
0.02% | 31/01/2026 | 6.82億 | USA | |||
0.14% | 31/01/2026 | 40.73億 | USA | |||
0.01% | 31/01/2026 | 4.17億 | USA | |||
0.10% | 31/01/2026 | 28.66億 | USA | |||
0.01% | 31/01/2026 | 3.69億 | USA | |||
0.00% | 31/01/2026 | 1.05億 | USA | |||
0.03% | 31/01/2026 | 5.50億 | USA | |||
0.16% | 31/01/2026 | 37.06億 | USA | |||
0.13% | 31/01/2026 | 38.15億 | USA | |||
0.06% | 31/01/2026 | 22.80億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 23:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














