網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Franklin International Dividend Booster Index ETF
- 35.845
- +0.055
- (+0.155%)
- 最高
- 35.885
- 最低
- 35.760
- 成交股數
- 713.00
- 成交金額
- 2.52萬
- 前收市
- 35.790
- 開市
- 35.760
- 買入
- 14.340
- 賣出
- 56.990
- 市值
- 6.08千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 19
- 每宗成交金額
- 1,328
- 波幅
- 4.114%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/4.18%
- 10日股價變動
- -5.031%
- 風險率
- 2.449
- 振幅率
- 1.085%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 04:44:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.19
資產淨值
35.96
成立日期
21/01/2025
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2.92% | 27/02/2026 | 779.12億 | FRA | |||
2.72% | 27/02/2026 | 121.12億 | FRA | |||
2.23% | 27/02/2026 | 97.76億 | GBR | |||
2.18% | 27/02/2026 | 92.88億 | GBR | |||
2.12% | 27/02/2026 | 201.29億 | GBR | |||
2.05% | 27/02/2026 | 196.15億 | FRA | |||
2.00% | 27/02/2026 | 443.16億 | DNK | |||
1.95% | 27/02/2026 | 296.77億 | SWE | |||
1.84% | 27/02/2026 | 207.17億 | AUT | |||
1.73% | 27/02/2026 | 268.00億 | ESP | |||
1.73% | 27/02/2026 | 109.64億 | FRA | |||
1.69% | 27/02/2026 | 214.17億 | CAN | |||
1.66% | 27/02/2026 | 606.93億 | FRA | |||
1.65% | 27/02/2026 | 1,467.40億 | GBR | |||
1.65% | 27/02/2026 | 123.44億 | CAN | |||
1.64% | 27/02/2026 | 86.21億 | DEU | |||
1.57% | 27/02/2026 | 423.57億 | SWE | |||
1.52% | 27/02/2026 | 95.47億 | FRA | |||
1.50% | 27/02/2026 | 114.52億 | BEL | |||
1.46% | 27/02/2026 | 1,321.85億 | GBR |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 16:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














