網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 21/09/2026 05:22:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
21/09/2026 17:23
道瓊斯指數期貨現升0.58%,報5238221/09/2026 16:27
AI | 微軟AI業務主管:對中國在AI進步的擔憂,不應成為反對監管藉口21/09/2026 15:53
美股動向 | 黃仁勳減持4.6萬股英偉達股票,另與妻捐出43.8萬股21/09/2026 15:43
風雲人物 | 「股神」巴菲特卸任巴郡主席,26年前所買電力公司竟是巴菲特「AI第一桶金」21/09/2026 14:51
美股動向 | 簡街資本150億美元巨虧事件後,聯儲局及英倫銀行加強審查銀行業風險敞口21/09/2026 14:36
比拼華爾街-溫傑 | 美股走勢反覆,200美元水平吸納英偉達(有片)21/09/2026 14:34
美股動向 | 亞馬遜官宣接入Kimi K3,Kimi與海外雲廠商分成模式正式落地21/09/2026 14:10
AI | 黃仁勳談「AI滅絕人類論」,批評發表者別有用心且不負責任21/09/2026 13:47
匯海威言-毛偉廉 | 美國加息後金價續見韌性,反映避險情緒升溫;本周關注日央行動向21/09/2026 10:29
陶冬天下-陶冬 | 沃什爬出一個坑,跌入另一個坑19/09/2026 05:09
中概動向 | 熱門中概股普遍向上,阿里巴巴升逾4%19/09/2026 04:51
美股收盤 | 美股三大指數個別發展,納指升0.4%,道指跌95點19/09/2026 04:08
美股收盤 | 美股三大指數普遍向上,納指收市升0.4%19/09/2026 04:00
英偉達(US.NVDA)收升1.34%,美股五大市值股份收市表現19/09/2026 03:44
大行報告 | 美銀料聯儲利率重上5%,建議押注兩年期美債息升至5.25%19/09/2026 03:17
環球動態 | 福士汽車降2026盈利指引,股價收市瀉8.3%19/09/2026 03:02
美股尾盤 | 納指及標指尾市轉升,道指微跌65點19/09/2026 02:54
美股動向 | Generac獲亞馬遜24億美元發電機訂單,升逾1%19/09/2026 02:33
大行報告 | 高盛料標指盈利增長放緩而非崩盤19/09/2026 02:12
大行報告 | 高盛下調嘉年華郵輪目標價至30美元