09/09/2026 16:28
《財資快訊》美電升報7.8426,一周拆息較上日軟23基點
《財資快訊》美電升報7.8412/8441。美元兌人民幣軟報6.7072/7079。一年期人民幣不交收合約,新報6.5457/5558,較現貨溢價折讓至1569點子。
* 資料來源:銀行公會
各行港元最優惠利率一覽:
(kc)
| 11:15 (%) | 上日(8日)尾市 (%) | |
|---|---|---|
| 隔夜 | 2.4200 | 2.8000 |
| 一周 | 2.5200 | 2.7500 |
| 兩周 | 2.6000 | 2.7800 |
| 一個月 | 2.8800 | 2.8900 |
| 兩個月 | 2.9800 | 2.9900 |
| 三個月 | 3.0500 | 3.0800 |
| 六個月 | 3.2400 | 3.2400 |
| 一年 | 3.5800 | 3.5800 |
各行港元最優惠利率一覽:
| 銀行 | 最新港元最優惠利率(厘) |
|---|---|
| 中銀香港/恒生/匯豐 | 5.0 |
| 東亞/招商永隆/大新/工銀亞洲/上商/渣打/交銀 | 5.25 |
| 富邦/建行 | 5.375 |
| 信銀國際/集友/創興/花旗/ 星展/南商/大眾; 虛擬銀行:天星/PAObank | 5.55 |
| 華僑 | 5.75 |
| 虛擬銀行:眾安 | 6.375 |
| 16:20 | 11:15 | 上日(8日)尾市 | |
|---|---|---|---|
| 美電 | 7.8412/41 | 7.8403/33 | 7.8410/18 |














