映美控股(02028)現升逾20%,最高價見1.07元,最低價0.85元;成交1452萬股,成交金額1334萬元;主動買沽比率51:49,資金淨主動買入17.34萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通,金額100.92萬元,加權平均成交價0.888元;現時最大淨被動賣出券商為中國銀河證券,金額227.41萬元,加權平均成交價0.901元。
基本資料| 現價 | 1.070 | 變動 | +20.22% |
| 最高價 | 1.070 | 最低價 | 0.850 |
| 成交股數 | 1452萬股 | 成交金額 | 1334萬 |
| 10天平均 | 0.851 | 歷史波幅% | 166.524 |
| 20天平均 | 0.862 | 加權平均價 | 0.919 |
| 50天平均 | 0.458 | RSI14 | 68.103 |
股份狀態:主動買沽比率51:49,資金淨主動買入17.34萬元
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 映美控股(02028) | 1.07 | +20.22 |
| 百富環球(00327) | 3.38 | +0.90 |
| 聯想集團(00992) | 22.94 | +7.80 |
| 嘉利國際(01050) | 2.04 | +2.00 |
| 珩灣科技(01523) | 7.96 | +0.13 |
| 凌雄科技(02436) | 23.52 | -5.92 |
| 巨騰國際(03336) | 3.67 | +0.27 |
| 創想三維(03388) | 25.96 | +3.84 |
| 聯想控股(03396) | 14.06 | +5.04 |
| 聯想集團-R(80992) | 19.86人幣 | +7.47 |
《經濟通通訊社30日專訊》