銀諾醫藥-B(02591)現跌逾4%,最低價見3.89元,創上市新低,最高價4.155元;成交447.72萬股,成交金額1788萬元;主動買沽比率32:68,資金淨主動賣出612.97萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額318.41萬元,加權平均成交價3.985元;現時最大淨被動賣出券商為中信証券經紀,金額107.54萬元,加權平均成交價3.97元。以現價計,該股暫連跌10日,累計跌幅46%。
基本資料| 現價 | 3.890 | 變動 | -4.30% |
| 最高價 | 4.155 | 最低價 | 3.890 |
| 成交股數 | 447.72萬股 | 成交金額 | 1788萬 |
| 10天平均 | 5.054 | 歷史波幅% | 118.981 |
| 20天平均 | 6.158 | 加權平均價 | 3.994 |
| 50天平均 | 7.201 | RSI14 | 19.723 |
股份狀態:創上市新低;主動買沽比率32:68,資金淨主動賣出612.97萬元;暫連跌10日,累計跌幅46%
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 銀諾醫藥-B(02591) | 3.89 | -4.30 |
| 金斯瑞生物科技(01548) | 34.74 | +6.50 |
| 信達生物(01801) | 100.20 | +0.70 |
| 雲頂新耀(01952) | 33.90 | +9.00 |
| 晶泰控股(02228) | 7.53 | +2.10 |
| 藥明合聯(02268) | 78.55 | +12.54 |
| 藥明生物(02269) | 50.50 | +3.91 |
| 百濟神州(06160) | 222.60 | +0.54 |
| 康方生物(09926) | 88.15 | -0.23 |
| 榮昌生物(09995) | 78.45 | +5.73 |
《經濟通通訊社25日專訊》