25,566.99
-17.80
(-0.07%)
25,346
-107
(-0.42%)
低水221
3,986.30
+34.12
(+0.863%)
4,625.09
+15.91
(+0.345%)
14,015.00
+61.93
(+0.444%)
79,053.9900
+1,371.9900
(1.766%)
28/08/2026 16:25
《股市一周》表列本周恒生科技指數表現最佳及最差成分股
表列本周恒生科技指數表現最佳及最差成分股:
| 排名 | 股份 | 編號 | 最佳表現(%) |
|---|
| 1 | 舜宇光學科技 | (02382) | +7.21 |
| 2 | 華虹宏力 | (01347) | +5.05 |
| 3 | 比亞迪電子 | (00285) | +5.00 |
| 4 | 百度集團-SW | (09888) | +2.74 |
| 5 | 美的集團 | (00300) | +1.91 |
| 排名 | 股份 | 編號 | 最差表現(%) |
|---|
| 1 | MINIMAX-W | (00100) | -13.48 |
| 2 | 同程旅行 | (00780) | -9.14 |
| 3 | 零跑汽車 | (09863) | -9.08 |
| 4 | 美團 | (03690) | -8.82 |
| 5 | 阿里巴巴 | (09988) | -7.40 |
| 本周收報 | 本周變化 |
|---|
| 恒生科技指數 | 4605點 | -161點/-3.38% |
《經濟通通訊社28日專訊》
latest,,新聞,即時新聞,latest,股市一周