網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
能源指數ETF-SPDR
- 53.340
- -0.240
- (-0.448%)
- 最高
- 54.115
- 最低
- 53.290
- 成交股數
- 1.85千萬
- 成交金額
- 5.84億
- 前收市
- 53.580
- 開市
- 53.810
- 買入
- 53.340
- 賣出
- 53.350
- 市值
- 360.83億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 41300
- 每宗成交金額
- 14,137
- 波幅
- 4.269%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.65%
- 10日股價變動
- -0.865%
- 風險率
- 6.352
- 振幅率
- 1.503%
- 啤打系數
- 0.000
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 30/06/2026 15:17:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.08
資產淨值
938.97
成立日期
16/12/1998
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
22.18% | 30/04/2026 | 5,639.62億 | USA | |||
16.61% | 30/04/2026 | 3,355.24億 | USA | |||
7.06% | 30/04/2026 | 1,269.46億 | USA | |||
4.62% | 30/04/2026 | 693.41億 | USA | |||
4.37% | 30/04/2026 | 917.98億 | USA | |||
4.19% | 30/04/2026 | 790.79億 | USA | |||
4.14% | 30/04/2026 | 702.70億 | USA | |||
3.98% | 30/04/2026 | 756.76億 | USA | |||
3.92% | 30/04/2026 | 697.83億 | USA | |||
3.74% | 30/04/2026 | 558.63億 | USA | |||
3.50% | 30/04/2026 | 717.95億 | USA | |||
3.16% | 30/04/2026 | 559.03億 | USA | |||
3.03% | 30/04/2026 | 582.44億 | USA | |||
2.95% | 31/05/2026 | 484.31億 | USA | |||
2.37% | 30/04/2026 | 488.27億 | USA | |||
2.17% | 30/04/2026 | 507.88億 | USA | |||
2.04% | 30/04/2026 | 325.25億 | USA | |||
1.92% | 30/04/2026 | 284.79億 | USA | |||
1.40% | 30/04/2026 | 289.68億 | USA | |||
1.32% | 30/04/2026 | 209.42億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:01/07/2026 03:32
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














