網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。
篩選條件
股號 | 公司名稱 | 上市日期 | 上市價 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 累積升跌 |
同業累積升跌比較
|
02495 | 聲通科技 | 2024/07/10 | HKD 152.100 | 197.900 | +2.900 (+1.487%) | 3.57百萬 | +45.800 (+30.112%) | 軟件服務 |
04701 | 機管局 二六零八 政府債券 | 2024/02/06 | HKD 100.000 | 101.900 | -0.050 (-0.049%) | 16.30萬 | +1.900 (+1.900%) | -- |
09880 | 優必選 | 2023/12/29 | HKD 90.000 | 101.100 | +6.400 (+6.758%) | 3.83億 | +11.100 (+12.333%) | 軟件服務 |
02479 | 天聚地合 跌穿上市價 | 2024/06/28 | HKD 83.330 | 68.400 | +1.000 (+1.484%) | 1.46百萬 | -14.930 (-17.917%) | 軟件服務 |
00300 | 美的集團 最新業績公布 | 2024/09/17 | HKD 54.800 | 72.250 | +1.100 (+1.546%) | 1.85億 | +17.450 (+31.843%) | 電器及消閒電子產品 同業沒有其他IPO |
02556 | 邁富時 創52週高 | 2024/05/16 | HKD 43.600 | 126.000 | +6.600 (+5.528%) | 3.30千萬 | +82.400 (+188.991%) | 媒體 |
02498 | 速騰聚創 跌穿上市價 | 2024/01/05 | HKD 43.000 | 16.140 | +0.060 (+0.373%) | 2.08千萬 | -26.860 (-62.465%) | 資訊科技器材 |
06181 | 老鋪黃金 創52週高 | 2024/06/28 | HKD 40.500 | 221.400 | +12.600 (+6.034%) | 1.17億 | +180.900 (+446.667%) | 鐘表珠寶 同業沒有其他IPO |
02419 | 德康農牧 跌穿上市價 | 2023/12/06 | HKD 36.950 | 36.850 | -1.150 (-3.026%) | 91.84萬 | -0.100 (-0.271%) | 農業產品 |
06657 | 百望股份 | 2024/07/09 | HKD 36.000 | 36.150 | -0.800 (-2.165%) | 18.03萬 | +0.150 (+0.417%) | 軟件服務 |
09680 | 如祺出行 跌穿上市價 | 2024/07/10 | HKD 35.000 | 16.000 | -0.660 (-3.962%) | 11.62萬 | -19.000 (-54.286%) | 運輸 |
01274 | 知行汽車科技 跌穿上市價 | 2023/12/20 | HKD 29.650 | 22.800 | -0.500 (-2.146%) | 2.85千萬 | -6.850 (-23.103%) | 汽車 |
02533 | 黑芝麻智能 跌穿上市價 | 2024/08/08 | HKD 28.000 | 23.800 | +0.200 (+0.847%) | 3.12百萬 | -4.200 (-15.000%) | 汽車 |
02507 | 西銳 創1個月低 跌穿上市價 | 2024/07/12 | HKD 27.500 | 18.980 | -0.020 (-0.105%) | 27.58萬 | -8.520 (-30.982%) | 工業 |
02149 | 貝克微 | 2023/12/28 | HKD 27.470 | 27.950 | -0.050 (-0.179%) | 78.42萬 | +0.480 (+1.747%) | 半導體 同業沒有其他IPO |
00917 | 趣致集團 | 2024/05/27 | HKD 25.000 | 47.500 | +1.500 (+3.261%) | 1.33千萬 | +22.500 (+90.000%) | 媒體 |
02268 | 藥明合聯 | 2023/11/17 | HKD 20.600 | 22.800 | +0.200 (+0.885%) | 9.81千萬 | +2.200 (+10.680%) | 醫療保健 |
02509 | 荃信生物-B 創52週低 跌穿上市價 | 2024/03/20 | HKD 19.800 | 12.780 | -0.220 (-1.692%) | 6.42萬 | -7.020 (-35.455%) | 醫療保健 |
09663 | 國鴻氫能 跌穿上市價 | 2023/12/05 | HKD 19.660 | 17.300 | -1.060 (-5.773%) | 2.72百萬 | -2.360 (-12.004%) | 工業 |
00666 | 瑞浦蘭鈞 跌穿上市價 | 2023/12/18 | HKD 18.300 | 14.880 | +0.240 (+1.639%) | 2.41百萬 | -3.420 (-18.689%) | 工業 |
更多IPO資訊
備註
報價延遲最少15分鐘,更新:04/11/2024 17:59
今日升跌:按盤價與前收市價之比較。
累積升跌:按盤價與上市價之比較。
同業累積升跌比較:此IPO的累積升跌與相同行業的IPO比較。
股價將因應送股及拆細作出調整。
公司透過介紹上市,首日開市價將當作為上市價。