| 最新 | 變動 | 變動率 | 前收市 | 最高 | 最低 | |||
| 中證指數 | ||||||||
| 滬深300指數 | 4,477.53 | -59.94 | -1.321% | 4,537.47 | 4,541.05 | 4,468.96 | ||
| 中證500指數 | 7,642.13 | -125.54 | -1.616% | 7,767.67 | 7,777.29 | 7,620.78 | ||
| 上證科創板50成份指數 | 1,288.81 | -26.60 | -2.022% | 1,315.41 | 1,316.46 | 1,285.38 | ||
| 上海證券交易所指數 | ||||||||
| 上證綜合指數 | 3,889.08 | -42.76 | -1.088% | 3,931.84 | 3,937.10 | 3,880.57 | ||
| 上證380指數 | 6,725.96 | -108.96 | -1.594% | 6,834.92 | 6,840.68 | 6,707.45 | ||
| 上證180指數 | 9,600.35 | -139.01 | -1.427% | 9,739.36 | 9,739.83 | 9,581.57 | ||
| 上證50指數 | 2,824.67 | -34.86 | -1.219% | 2,859.53 | 2,862.33 | 2,819.07 | ||
| 上海A股指數 | 4,077.89 | -44.82 | -1.087% | 4,122.71 | 4,128.24 | 4,068.97 | ||
| 上海B股指數 | 261.61 | -0.58 | -0.221% | 262.19 | 262.49 | 260.82 | ||
| 上證國債指數 | 225.92 | +0.11 | +0.049% | 225.81 | 225.92 | 225.82 | ||
| 上證企業債指數 | 304.87 | +0.03 | +0.010% | 304.84 | 304.87 | 304.86 | ||
| 上證公司債指數 | 255.27 | +0.02 | +0.008% | 255.25 | 255.27 | 255.26 | ||
| 上證基金指數 | 6,724.30 | -82.12 | -1.207% | 6,806.42 | 6,812.49 | 6,712.80 | ||
| 上證行業指數 | ||||||||
| 工業指數 | 3,625.29 | -46.59 | -1.269% | 3,671.88 | 3,681.33 | 3,616.06 | ||
| 商業指數 | 2,664.28 | -17.83 | -0.665% | 2,682.11 | 2,693.72 | 2,660.45 | ||
| 地産指數 | 4,088.58 | -48.89 | -1.182% | 4,137.47 | 4,154.63 | 4,082.54 | ||
| 公用指數 | 4,892.42 | -26.26 | -0.534% | 4,918.68 | 4,921.84 | 4,866.84 | ||
| 綜合指數 | 3,361.07 | -29.62 | -0.874% | 3,390.69 | 3,392.58 | 3,355.41 | ||
| 深圳證券交易所指數 | ||||||||
| 深證成份指數 | 13,606.44 | -194.56 | -1.410% | 13,801.00 | 13,853.10 | 13,573.12 | ||
| 深證綜合指數 | 2,546.59 | -37.67 | -1.458% | 2,584.26 | 2,590.39 | 2,539.72 | ||
| 深證100指數 | 8,234.59 | -110.56 | -1.325% | 8,345.15 | 8,394.65 | 8,217.57 | ||
| 深圳A股指數 | 2,664.65 | -39.44 | -1.459% | 2,704.09 | 2,710.50 | 2,657.46 | ||
| 深圳B股指數 | 1,196.52 | -9.15 | -0.759% | 1,205.67 | 1,206.89 | 1,191.84 | ||
| 深證創新指數 | 2,893.41 | -48.52 | -1.649% | 2,941.93 | 2,954.59 | 2,883.82 | ||
| 深證中小企業100指數 | 8,252.57 | -123.25 | -1.471% | 8,375.82 | 8,404.39 | 8,233.64 | ||
| 深證創業板指數 | 3,272.49 | -44.48 | -1.341% | 3,316.97 | 3,347.23 | 3,264.00 | ||
| 深證行業指數 | ||||||||
| 能源行業指數 | 4,043.05 | +7.11 | +0.176% | 4,035.94 | 4,063.67 | 3,998.95 | ||
| 原材料行業指數 | 3,940.34 | -23.24 | -0.586% | 3,963.58 | 4,019.66 | 3,924.05 | ||
| 工業行業指數 | 4,373.79 | -32.15 | -0.730% | 4,405.94 | 4,455.61 | 4,359.66 | ||
| 可選消費行業指數 | 6,386.75 | -90.62 | -1.399% | 6,477.37 | 6,505.03 | 6,375.62 | ||
| 主要消費行業指數 | 8,476.70 | -106.92 | -1.246% | 8,583.62 | 8,620.85 | 8,469.17 | ||
| 醫藥衛生行業指數 | 7,360.94 | -115.14 | -1.540% | 7,476.08 | 7,537.58 | 7,344.02 | ||
| 金融行業指數 | 6,654.30 | -109.05 | -1.612% | 6,763.35 | 6,765.05 | 6,643.00 | ||
| 信息技術行業指數 | 5,531.49 | -143.41 | -2.527% | 5,674.90 | 5,658.01 | 5,512.30 | ||
| 電信業務行業指數 | 13,630.86 | -207.75 | -1.501% | 13,838.61 | 14,033.38 | 13,578.10 | ||
| 公用事業行業指數 | 2,139.81 | -15.28 | -0.709% | 2,155.09 | 2,162.99 | 2,111.52 | ||
| 地產行業指數 | 1,615.30 | -27.19 | -1.655% | 1,642.49 | 1,653.44 | 1,610.63 | ||
| 備註: | 以上指數之報價將於交易時段內即時更新,資料更新時間為 26/03/2026 16:29 |
| 中國股票市場開市收市時間為 09:30 - 11:30 / 13:00 - 15:00 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF