網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
股號 | 公司名稱 | 上市日期 | 上市價 | 按盤價 | 首日開市升跌 | 首日收市升跌 | 首日一手賺蝕 |
02533 | 黑芝麻智能 跌穿上市價 | 2024/08/08 | HKD 28.000 | 26.100 | -9.200 (-32.857%) | -7.550 (-26.964%) | -$755 |
02549 | 卡羅特 跌穿上市價 | 2024/10/02 | HKD 5.780 | 4.870 | +3.720 (+64.360%) | +3.370 (+58.304%) | +$1,685 |
02576 | 太美醫療科技 創52週低 跌穿上市價 | 2024/10/08 | HKD 13.000 | 3.250 | -1.760 (-13.538%) | -3.800 (-29.231%) | -$760 |
02567 | 七牛智能 創52週低 跌穿上市價 | 2024/10/16 | HKD 2.750 | 0.650 | -1.150 (-41.818%) | -1.560 (-56.727%) | -$1,560 |
02551 | 晶科電子股份 跌穿上市價 | 2024/11/08 | HKD 3.610 | 3.050 | +0.590 (+16.343%) | +1.720 (+47.645%) | +$1,720 |
02570 | 重塑能源 | 2024/12/06 | HKD 147.000 | 197.000 | +1.900 (+1.293%) | +0.100 (+0.068%) | +$2 |
02586 | 多點數智 跌穿上市價 | 2024/12/06 | HKD 30.210 | 5.610 | -8.510 (-28.169%) | -16.410 (-54.320%) | -$1,641 |
01318 | 毛戈平 | 2024/12/10 | HKD 29.800 | 59.000 | +17.850 (+59.899%) | +22.800 (+76.510%) | +$2,280 |
02431 | 佑駕創新 | 2024/12/27 | HKD 17.000 | 18.180 | +1.600 (+9.412%) | +2.400 (+14.118%) | +$480 |
02577 | 英諾賽科 | 2024/12/30 | HKD 30.860 | 35.650 | +0.140 (+0.454%) | +0.140 (+0.454%) | +$14 |
06681 | 腦動極光-B | 2025/01/08 | HKD 3.220 | 4.000 | 0.000 (0.000%) | +0.110 (+3.416%) | +$110 |
02613 | 匯舸環保 創52週低 跌穿上市價 | 2025/01/09 | HKD 31.800 | 30.150 | +2.150 (+6.761%) | +2.000 (+6.289%) | +$200 |
報價延遲最少15分鐘,更新:13/01/2025 17:30
首日開市升跌:首日開市價與上市價之比較。
首日收市升跌:首日收市價與上市價之比較。
首日一手賺蝕:依據首日收市價計算。
股價將因應送股及拆細作出調整。