《經濟通通訊社16日專訊》富石金融(02263)現升逾27%,最高價見0.395元,創52周新高,最低價0.32元;成交743萬股,成交金額271.1萬元;主動買沽比率94:6,資金淨主動買入239.1萬元。現時最大淨被動買入券商為中銀國際證券,金額7.82萬元,加權平均成交價0.372元;現時最大淨被動賣出券商為六福證券香港,金額111.59萬元,加權平均成交價0.38元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅36.2%。
基本資料| 現價 | 0.395 | 變動 | +27.42% |
| 最高價 | 0.395 | 最低價 | 0.320 |
| 成交股數 | 743萬股 | 成交金額 | 271.1萬 |
| 10天平均 | 0.300 | 歷史波幅% | 37.616 |
| 20天平均 | 0.292 | 加權平均價 | 0.365 |
| 50天平均 | 0.289 | RSI14 | 87.436 |
股份狀態:創52周新高;主動買沽比率94:6,資金淨主動買入239.1萬元;暫連升2日,累計升幅36.2%
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 富石金融(02263) | 0.395 | +27.42 |
| 國富量子(00290) | 6.870 | -7.66 |
| 耀才(01428) | 11.920 | +0.51 |
| 廣發証券(01776) | 16.810 | +2.19 |
| 國泰君安國際(01788) | 2.670 | +1.52 |
| 國泰海通(02611) | 14.650 | +3.02 |
| 中金(03908) | 19.950 | +3.58 |
| 中信証券(06030) | 27.300 | +1.56 |
| 中國銀河(06881) | 8.770 | +1.27 |
| HTSC(06886) | 16.340 | +2.19 |
(ed)