《經濟通通訊社16日專訊》瀾起科技(06809)一度升逾10%,最高價見223元,現升10%,報222.6元,最低價199.4元;成交111.41萬股,成交金額2.38億元;主動買沽比率68:32,資金淨主動買入7964萬元。現時最大淨被動買入券商為廣發証券(香港)經紀,金額794.89萬元,加權平均成交價216.091元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額1325萬元,加權平均成交價212.962元。
基本資料| 現價 | 222.600 | 變動 | +9.98% |
| 最高價 | 223.000 | 最低價 | 199.400 |
| 成交股數 | 111.41萬股 | 成交金額 | 2.38億 |
| 10天平均 | 194.240 | 歷史波幅% | 97.073 |
| 20天平均 | 187.640 | 加權平均價 | 213.737 |
| 50天平均 | - | RSI14 | 63.746 |
股份狀態:主動買沽比率68:32,資金淨主動買入7964萬元
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 瀾起科技(06809) | 222.60 | +9.98 |
| ASMPT(00522) | 129.30 | +1.97 |
| 中芯(00981) | 59.60 | +0.51 |
| 華虹(01347) | 91.30 | +1.00 |
| 上海復旦(01385) | 40.58 | +1.86 |
| 廣合科技(01989) | 131.80 | +2.73 |
| 英諾賽科(02577) | 55.70 | +0.91 |
| 大族數控(03200) | 138.10 | +6.23 |
| 兆易創新(03986) | 430.80 | +5.69 |
| 壁仞科技(06082) | 45.88 | +18.92 |
(ed)