網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 股號 | 公司名稱 | 上市日期 | 上市價 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 累積升跌 |
同業累積升跌比較
|
| 03223 | 君正股份 跌穿上市價 半新股 | 2026/08/25 | HKD 100.000 | 99.050 | +3.750 (+3.935%) | 2.61千萬 | -0.950 (-0.950%) | 半導體 |
| 02261 | 拿森科技 半新股 | 2026/08/07 | HKD 10.420 | 14.170 | -0.330 (-2.276%) | 2.07百萬 | +3.750 (+35.988%) | 汽車 |
| 03308 | 中際旭創 半新股 | 2026/07/30 | HKD 980.000 | 1,066.000 | +51.000 (+5.025%) | 7.50億 | +86.000 (+8.776%) | 資訊科技器材 |
| 02523 | 永康控股 擱置上市 | 2026/07/13 | -- | -- | 0.000 (0.000%) | 0.000 | -- (--) | 運輸 |
| 02249 | 晶合集成 跌穿上市價 半新股 | 2026/07/10 | HKD 32.300 | 30.560 | +0.640 (+2.139%) | 5.68百萬 | -1.740 (-5.387%) | 半導體 |
| 06745 | 濱化股份 跌穿上市價 半新股 | 2026/07/10 | HKD 3.480 | 3.150 | +0.030 (+0.962%) | 3.56百萬 | -0.330 (-9.483%) | 化學製品 |
| 00537 | 普源精電 跌穿上市價 半新股 | 2026/07/09 | HKD 45.980 | 24.000 | +0.280 (+1.180%) | 1.60百萬 | -21.980 (-47.803%) | 資訊科技器材 |
| 01377 | 鼎泰高科 跌穿上市價 半新股 | 2026/07/09 | HKD 380.000 | 365.000 | +10.800 (+3.049%) | 9.66百萬 | -15.000 (-3.947%) | 工業 |
| 01770 | 東方科脈 創1個月低 跌穿上市價 半新股 | 2026/07/09 | HKD 78.640 | 67.900 | -4.600 (-6.345%) | 58.73萬 | -10.740 (-13.657%) | 資訊科技器材 |
| 02475 | 立訊精密 半新股 | 2026/07/09 | HKD 63.280 | 63.550 | +0.200 (+0.316%) | 1.05億 | +0.270 (+0.427%) | 資訊科技器材 |
| 02797 | 齊雲山食品 半新股 | 2026/07/09 | HKD 8.000 | 99.550 | +2.050 (+2.103%) | 2.40百萬 | +91.550 (+1,144.375%) | 食物及飲料 |
| 03752 | 珞石機器人 半新股 | 2026/07/09 | HKD 38.000 | 64.100 | +0.100 (+0.156%) | 79.65萬 | +26.100 (+68.684%) | 工業 |
| 06951 | 三環集團 半新股 | 2026/07/09 | HKD 100.300 | 111.000 | +4.400 (+4.128%) | 3.39千萬 | +10.700 (+10.668%) | 資訊科技器材 |
| 06880 | MOMENTA-W 跌穿上市價 半新股 | 2026/07/08 | HKD 295.600 | 242.200 | -4.200 (-1.705%) | 3.01百萬 | -53.400 (-18.065%) | 軟件服務 |
| 07656 | 瑞為技術 創1個月低 跌穿上市價 半新股 | 2026/07/08 | HKD 21.660 | 20.700 | -1.100 (-5.046%) | 3.63百萬 | -0.960 (-4.432%) | 軟件服務 |
| 07687 | 易控智駕 跌穿上市價 半新股 | 2026/07/08 | HKD 87.920 | 84.000 | -1.200 (-1.408%) | 98.89萬 | -3.920 (-4.459%) | 軟件服務 |
| 08090 | 寶蓋新材 跌穿上市價 半新股 | 2026/07/08 | HKD 6.220 | 6.000 | 0.000 (0.000%) | 0.000 | -0.220 (-3.537%) | 建築 |
| 09971 | 基本半導體 半新股 | 2026/07/08 | HKD 31.620 | 52.150 | +3.710 (+7.659%) | 2.71千萬 | +20.530 (+64.927%) | 半導體 |
| 02667 | 同仁堂醫養 跌穿上市價 半新股 | 2026/07/07 | HKD 5.500 | 2.580 | -0.020 (-0.769%) | 5.57萬 | -2.920 (-53.091%) | 醫療保健 |
| 00668 | 安克創新 創52周高 半新股 | 2026/07/02 | HKD 99.320 | 129.100 | -2.900 (-2.197%) | 6.08百萬 | +29.780 (+29.984%) | 電器及消閒電子產品 |
報價延遲最少15分鐘,更新:27/08/2026 10:15
今日升跌:按盤價與前收市價之比較。
累積升跌:按盤價與上市價之比較。
同業累積升跌比較:此IPO的累積升跌與相同行業的IPO比較。
股價將因應送股及拆細作出調整。
公司透過介紹上市,首日開市價將當作為上市價。