網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 股號 | 公司名稱 | 上市日期 | 上市價 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 累積升跌 |
同業累積升跌比較
|
| 09927 | 賽力斯 創52周低 跌穿上市價 | 2025/11/05 | HKD 131.500 | 46.040 | -0.120 (-0.260%) | 4.00千萬 | -85.460 (-64.989%) | 汽車 |
| 02718 | 明略科技-W | 2025/11/03 | HKD 141.000 | 209.400 | -12.000 (-5.420%) | 2.11千萬 | +68.400 (+48.511%) | 軟件服務 |
| 01384 | 滴普科技 | 2025/10/28 | HKD 26.660 | 38.100 | -0.920 (-2.358%) | 8.60千萬 | +11.440 (+42.911%) | 軟件服務 |
| 06031 | 三一重工 跌穿上市價 | 2025/10/28 | HKD 21.300 | 18.570 | -0.070 (-0.376%) | 8.55千萬 | -2.730 (-12.817%) | 工業 |
| 06166 | 劍橋科技 | 2025/10/28 | HKD 68.880 | 150.700 | +6.400 (+4.435%) | 7.46億 | +81.820 (+118.786%) | 資訊科技器材 |
| 06980 | 八馬茶業 跌穿上市價 | 2025/10/28 | HKD 50.000 | 21.400 | -1.000 (-4.464%) | 1.02百萬 | -28.600 (-57.200%) | 食物及飲料 |
| 00638 | 廣和通 創52周低 跌穿上市價 | 2025/10/22 | HKD 21.500 | 7.460 | -0.200 (-2.611%) | 7.60千萬 | -14.040 (-65.302%) | 資訊科技器材 |
| 06687 | 聚水潭 跌穿上市價 | 2025/10/21 | HKD 30.600 | 13.850 | +0.150 (+1.095%) | 7.41百萬 | -16.750 (-54.739%) | 軟件服務 |
| 02637 | 海西新藥 | 2025/10/20 | HKD 86.400 | 180.400 | +2.300 (+1.291%) | 1.64千萬 | +94.000 (+108.796%) | 醫療保健 |
| 02670 | 雲迹 | 2025/10/16 | HKD 95.600 | 312.000 | -12.400 (-3.822%) | 1.18千萬 | +216.400 (+226.360%) | 資訊科技器材 |
| 02575 | 軒竹生物-B | 2025/10/15 | HKD 11.600 | 13.330 | -0.560 (-4.032%) | 9.71百萬 | +1.730 (+14.914%) | 醫療保健 |
| 02650 | 摯達科技 創52周低 跌穿上市價 | 2025/10/10 | HKD 66.920 | 11.050 | -0.190 (-1.690%) | 1.74千萬 | -55.870 (-83.488%) | 汽車 |
| 08549 | 金葉國際集團 跌穿上市價 最新業績公布 | 2025/10/10 | HKD 0.500 | 0.206 | 0.000 (0.000%) | 2.47萬 | -0.294 (-58.800%) | 建築 |
| 02652 | 長風藥業 | 2025/10/08 | HKD 14.750 | 18.730 | -0.250 (-1.317%) | 1.86千萬 | +3.980 (+26.983%) | 醫療保健 |
| 02259 | 紫金黃金國際 創52周低 | 2025/09/30 | HKD 71.590 | 88.750 | -4.250 (-4.570%) | 7.30億 | +17.160 (+23.970%) | 黃金及貴金屬 |
| 02583 | 西普尼 | 2025/09/30 | HKD 29.600 | 50.000 | +0.060 (+0.120%) | 6.21百萬 | +20.400 (+68.919%) | 鐘表珠寶 同業沒有其他IPO |
| 02889 | 博泰車聯 創1個月低 | 2025/09/30 | HKD 102.230 | 116.100 | -1.500 (-1.276%) | 2.34千萬 | +13.870 (+13.567%) | 汽車 |
| 09973 | 奇瑞汽車 創1個月低 跌穿上市價 | 2025/09/25 | HKD 30.750 | 23.800 | -1.140 (-4.571%) | 5.47千萬 | -6.950 (-22.602%) | 汽車 |
| 06090 | 不同集團 跌穿上市價 | 2025/09/23 | HKD 71.200 | 29.100 | +0.100 (+0.345%) | 9.78百萬 | -42.100 (-59.129%) | 家庭及個人護理用品 |
| 02595 | 勁方醫藥-B | 2025/09/19 | HKD 20.390 | 29.560 | +2.360 (+8.676%) | 5.06千萬 | +9.170 (+44.973%) | 醫療保健 |
報價延遲最少15分鐘,更新:30/06/2026 15:16
今日升跌:按盤價與前收市價之比較。
累積升跌:按盤價與上市價之比較。
同業累積升跌比較:此IPO的累積升跌與相同行業的IPO比較。
股價將因應送股及拆細作出調整。
公司透過介紹上市,首日開市價將當作為上市價。