24/04/2026 13:52 {Block Trade}INT MEDICAL (01501): 640k shares, or HK$23.55m
24/04/2026 13:52 {Block Trade}TRACKER FUND (02800): 10m shares, or HK$262m
24/04/2026 13:49 {Hot Stocks}NUOBIKAN(02635) quoted at HK$35.36, down 9.4%
24/04/2026 13:47 {Block Trade}CAM HS TECH (03088): 10m shares, or HK$62m
24/04/2026 13:45 {Block Trade}HSCEI ETF (02828): 2m shares, or HK$179.4m
24/04/2026 13:42 {Block Trade}TRACKER FUND (02800): 10m shares, or HK$262m
24/04/2026 13:32 {Hot Stocks}GUOXIA TECH(02655) quoted at HK$34.1, up 30.7%
24/04/2026 13:27 {Hot Stocks}HINSANG GROUP quoted at HK$0.179, up 19.3%
24/04/2026 13:22 {A-shares Focus}WOER MATERIAL reached lower price limit
24/04/2026 13:18 {Hot Stocks}GENFLEET-B(02595) quoted at HK$51, up 12.7%
24/04/2026 13:08 {Hot Stocks}GENFLEET-B(02595) quoted at HK$49.68, up 9.8%
24/04/2026 13:05 {Block Trade}HAIER SMARTHOME: 2.21m shares, or HK$45.65m
24/04/2026 13:04 {Block Trade}GALAXY ENT (00027): 1m shares, or HK$33.01m
24/04/2026 13:01 {Hot Stocks}4 listed firms see price swing at 1:00pm
24/04/2026 13:01 {Block Trade}Trading session block trades at 1:00pm
24/04/2026 12:46 {Market Preview}Middle East tensions unlikely to escalate
24/04/2026 12:38 {Short Sales}Half-day T/O at HK$22bn, or 17% of Total
24/04/2026 12:20 HSI ends down 52 pts at 25,862; TEH up 17 pts at 4,882
24/04/2026 11:58 {Hot Stocks}AOM INT'L(00381) quoted at HK$0.161, up 15.8%
24/04/2026 11:49 {Block Trade}AIA (01299): 475k shares, or HK$38.52m
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF