排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
113234恒指中銀六乙沽A升0.059+0.002+3.509%0.0620.0562.00億HKD新聞 | 圖表
215466恒指中銀七一購A跌0.078-0.006-7.143%0.0820.0771.66億HKD新聞 | 圖表
313606恒指摩通六乙購D跌0.057-0.003-5.000%0.0580.0551.20億HKD新聞 | 圖表
415432恒指摩通七一沽F升0.049+0.001+2.083%0.0510.0491.14億HKD新聞 | 圖表
515530恒指瑞銀七一購G跌0.043-0.003-6.522%0.0440.0419.07千萬HKD新聞 | 圖表
615372阿里國君七一購F跌0.078-0.004-4.878%0.0830.0768.50千萬HKD新聞 | 圖表
715584恒指瑞銀七一沽D升0.054+0.001+1.887%0.0550.0527.04千萬HKD新聞 | 圖表
816878小米國君七三購A跌0.111-0.010-8.264%0.1130.1016.91千萬HKD新聞 | 圖表
928922小米摩通七九購A跌0.068-0.007-9.333%0.0750.0646.46千萬HKD新聞 | 圖表
1029973騰訊國君六乙購D跌0.072-0.006-7.692%0.0770.0705.60千萬HKD新聞 | 圖表
1113850恒指摩通六乙沽C不變0.0440.0000.000%0.0460.0425.30千萬HKD新聞 | 圖表
1215191稀宇法興七一購A跌0.074-0.012-13.953%0.0890.0694.48千萬HKD新聞 | 圖表
1313759阿里摩通六乙購D跌0.071-0.001-1.389%0.0810.0684.45千萬HKD新聞 | 圖表
1414145阿里摩通六乙購F跌0.078-0.002-2.500%0.0880.0744.10千萬HKD新聞 | 圖表
1513508恒指摩通六乙購C跌0.038-0.003-7.317%0.0380.0363.94千萬HKD新聞 | 圖表
1628097騰訊國君六乙沽B升0.131+0.005+3.968%0.1340.1253.93千萬HKD新聞 | 圖表
1729978騰訊法興六甲購C跌0.046-0.002-4.167%0.0480.0453.75千萬HKD新聞 | 圖表
1814832騰訊摩通七一購A跌0.052-0.002-3.704%0.0540.0503.73千萬HKD新聞 | 圖表
1916682稀宇摩通七二購A不變0.1050.0000.000%0.1060.0993.72千萬HKD新聞 | 圖表
2029635騰訊摩通六甲購E跌0.049-0.004-7.547%0.0520.0483.30千萬HKD新聞 | 圖表
2115558小米法興七一購A跌0.074-0.008-9.756%0.0770.0673.20千萬HKD新聞 | 圖表
2216944稀宇華泰七三購C跌0.154-0.021-12.000%0.1880.1453.09千萬HKD新聞 | 圖表
2315334稀宇中銀七一購B跌0.129-0.021-14.000%0.1590.1213.00千萬HKD新聞 | 圖表
2413814阿里法興六乙購E跌0.057-0.002-3.390%0.0650.0542.99千萬HKD新聞 | 圖表
2513213騰訊國君六乙購E跌0.039-0.007-15.217%0.0430.0392.97千萬HKD新聞 | 圖表
2615791阿里中銀七三購C跌0.097-0.002-2.020%0.1050.0942.87千萬HKD新聞 | 圖表
2715317稀宇華泰七三購A跌0.116-0.016-12.121%0.1400.1092.83千萬HKD新聞 | 圖表
2817159稀宇華泰七四購A跌0.158-0.021-11.732%0.1930.1532.83千萬HKD新聞 | 圖表
2913046美團國君六乙購D升0.087+0.005+6.098%0.0990.0802.58千萬HKD新聞 | 圖表
3014710稀宇摩通七一購A跌0.067-0.013-16.250%0.0840.0632.45千萬HKD新聞 | 圖表
3113671小米摩通六乙購E跌0.056-0.011-16.418%0.0640.0512.44千萬HKD新聞 | 圖表
3215258稀宇華泰七一購A跌0.083-0.014-14.433%0.1060.0352.40千萬HKD新聞 | 圖表
3315800旭創華泰七一購B跌0.110-0.011-9.091%0.1330.1082.24千萬HKD新聞 | 圖表
3416494聯想法興七四購A跌0.073-0.017-18.889%0.0770.0632.22千萬HKD新聞 | 圖表
3516873稀宇中銀七三購C跌0.155-0.022-12.429%0.1770.1462.20千萬HKD新聞 | 圖表
3617113寧德摩通七四購B不變0.0830.0000.000%0.0850.0802.17千萬HKD新聞 | 圖表
3715798旭創華泰七一購A跌0.120-0.008-6.250%0.1400.1162.10千萬HKD新聞 | 圖表
3813479聯想摩通六乙購A跌0.119-0.043-26.543%0.1350.0852.07千萬HKD新聞 | 圖表
3913219聯想摩通七三購A跌0.132-0.021-13.725%0.1390.1122.04千萬HKD新聞 | 圖表
4013059美團法興六乙購B升0.077+0.002+2.667%0.0890.0742.03千萬HKD新聞 | 圖表
4113782阿里國君七二沽A跌0.099-0.002-1.980%0.1060.0931.93千萬HKD新聞 | 圖表
4215551智譜法興七一購B跌0.042-0.011-20.755%0.0510.0401.92千萬HKD新聞 | 圖表
4316183稀宇中銀七三購B跌0.087-0.013-13.000%0.1050.0821.89千萬HKD新聞 | 圖表
4413695小米華泰六乙購C跌0.123-0.012-8.889%0.1310.1161.86千萬HKD新聞 | 圖表
4516913旭創花旗七一購A跌0.189-0.016-7.805%0.2230.1821.85千萬HKD新聞 | 圖表
4615894小米國君七二沽A升0.143+0.009+6.716%0.1550.1431.85千萬HKD新聞 | 圖表
4715020美圖中銀七五購A跌0.227-0.007-2.991%0.2550.2271.82千萬HKD新聞 | 圖表
4815950旭創中銀七三購A跌0.188-0.014-6.931%0.2170.1841.82千萬HKD新聞 | 圖表
4915817智譜摩通七二購A跌0.073-0.016-17.978%0.0860.0721.79千萬HKD新聞 | 圖表
5016482美團國君七二購B升0.069+0.005+7.812%0.0770.0631.74千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/09/2026 16:40
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

中東戰火

貨幣攻略

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康