| 排序 | 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交金額 | 貨幣 | 相關資料 | |
| 1 | 13234 | 恒指中銀六乙沽A | 0.059 | +0.002 | +3.509% | 0.062 | 0.056 | 2.00億 | HKD | ||
| 2 | 15466 | 恒指中銀七一購A | 0.078 | -0.006 | -7.143% | 0.082 | 0.077 | 1.66億 | HKD | ||
| 3 | 13606 | 恒指摩通六乙購D | 0.057 | -0.003 | -5.000% | 0.058 | 0.055 | 1.20億 | HKD | ||
| 4 | 15432 | 恒指摩通七一沽F | 0.049 | +0.001 | +2.083% | 0.051 | 0.049 | 1.14億 | HKD | ||
| 5 | 15530 | 恒指瑞銀七一購G | 0.043 | -0.003 | -6.522% | 0.044 | 0.041 | 9.07千萬 | HKD | ||
| 6 | 15372 | 阿里國君七一購F | 0.078 | -0.004 | -4.878% | 0.083 | 0.076 | 8.50千萬 | HKD | ||
| 7 | 15584 | 恒指瑞銀七一沽D | 0.054 | +0.001 | +1.887% | 0.055 | 0.052 | 7.04千萬 | HKD | ||
| 8 | 16878 | 小米國君七三購A | 0.111 | -0.010 | -8.264% | 0.113 | 0.101 | 6.91千萬 | HKD | ||
| 9 | 28922 | 小米摩通七九購A | 0.068 | -0.007 | -9.333% | 0.075 | 0.064 | 6.46千萬 | HKD | ||
| 10 | 29973 | 騰訊國君六乙購D | 0.072 | -0.006 | -7.692% | 0.077 | 0.070 | 5.60千萬 | HKD | ||
| 11 | 13850 | 恒指摩通六乙沽C | 0.044 | 0.000 | 0.000% | 0.046 | 0.042 | 5.30千萬 | HKD | ||
| 12 | 15191 | 稀宇法興七一購A | 0.074 | -0.012 | -13.953% | 0.089 | 0.069 | 4.48千萬 | HKD | ||
| 13 | 13759 | 阿里摩通六乙購D | 0.071 | -0.001 | -1.389% | 0.081 | 0.068 | 4.45千萬 | HKD | ||
| 14 | 14145 | 阿里摩通六乙購F | 0.078 | -0.002 | -2.500% | 0.088 | 0.074 | 4.10千萬 | HKD | ||
| 15 | 13508 | 恒指摩通六乙購C | 0.038 | -0.003 | -7.317% | 0.038 | 0.036 | 3.94千萬 | HKD | ||
| 16 | 28097 | 騰訊國君六乙沽B | 0.131 | +0.005 | +3.968% | 0.134 | 0.125 | 3.93千萬 | HKD | ||
| 17 | 29978 | 騰訊法興六甲購C | 0.046 | -0.002 | -4.167% | 0.048 | 0.045 | 3.75千萬 | HKD | ||
| 18 | 14832 | 騰訊摩通七一購A | 0.052 | -0.002 | -3.704% | 0.054 | 0.050 | 3.73千萬 | HKD | ||
| 19 | 16682 | 稀宇摩通七二購A | 0.105 | 0.000 | 0.000% | 0.106 | 0.099 | 3.72千萬 | HKD | ||
| 20 | 29635 | 騰訊摩通六甲購E | 0.049 | -0.004 | -7.547% | 0.052 | 0.048 | 3.30千萬 | HKD | ||
| 21 | 15558 | 小米法興七一購A | 0.074 | -0.008 | -9.756% | 0.077 | 0.067 | 3.20千萬 | HKD | ||
| 22 | 16944 | 稀宇華泰七三購C | 0.154 | -0.021 | -12.000% | 0.188 | 0.145 | 3.09千萬 | HKD | ||
| 23 | 15334 | 稀宇中銀七一購B | 0.129 | -0.021 | -14.000% | 0.159 | 0.121 | 3.00千萬 | HKD | ||
| 24 | 13814 | 阿里法興六乙購E | 0.057 | -0.002 | -3.390% | 0.065 | 0.054 | 2.99千萬 | HKD | ||
| 25 | 13213 | 騰訊國君六乙購E | 0.039 | -0.007 | -15.217% | 0.043 | 0.039 | 2.97千萬 | HKD | ||
| 26 | 15791 | 阿里中銀七三購C | 0.097 | -0.002 | -2.020% | 0.105 | 0.094 | 2.87千萬 | HKD | ||
| 27 | 15317 | 稀宇華泰七三購A | 0.116 | -0.016 | -12.121% | 0.140 | 0.109 | 2.83千萬 | HKD | ||
| 28 | 17159 | 稀宇華泰七四購A | 0.158 | -0.021 | -11.732% | 0.193 | 0.153 | 2.83千萬 | HKD | ||
| 29 | 13046 | 美團國君六乙購D | 0.087 | +0.005 | +6.098% | 0.099 | 0.080 | 2.58千萬 | HKD | ||
| 30 | 14710 | 稀宇摩通七一購A | 0.067 | -0.013 | -16.250% | 0.084 | 0.063 | 2.45千萬 | HKD | ||
| 31 | 13671 | 小米摩通六乙購E | 0.056 | -0.011 | -16.418% | 0.064 | 0.051 | 2.44千萬 | HKD | ||
| 32 | 15258 | 稀宇華泰七一購A | 0.083 | -0.014 | -14.433% | 0.106 | 0.035 | 2.40千萬 | HKD | ||
| 33 | 15800 | 旭創華泰七一購B | 0.110 | -0.011 | -9.091% | 0.133 | 0.108 | 2.24千萬 | HKD | ||
| 34 | 16494 | 聯想法興七四購A | 0.073 | -0.017 | -18.889% | 0.077 | 0.063 | 2.22千萬 | HKD | ||
| 35 | 16873 | 稀宇中銀七三購C | 0.155 | -0.022 | -12.429% | 0.177 | 0.146 | 2.20千萬 | HKD | ||
| 36 | 17113 | 寧德摩通七四購B | 0.083 | 0.000 | 0.000% | 0.085 | 0.080 | 2.17千萬 | HKD | ||
| 37 | 15798 | 旭創華泰七一購A | 0.120 | -0.008 | -6.250% | 0.140 | 0.116 | 2.10千萬 | HKD | ||
| 38 | 13479 | 聯想摩通六乙購A | 0.119 | -0.043 | -26.543% | 0.135 | 0.085 | 2.07千萬 | HKD | ||
| 39 | 13219 | 聯想摩通七三購A | 0.132 | -0.021 | -13.725% | 0.139 | 0.112 | 2.04千萬 | HKD | ||
| 40 | 13059 | 美團法興六乙購B | 0.077 | +0.002 | +2.667% | 0.089 | 0.074 | 2.03千萬 | HKD | ||
| 41 | 13782 | 阿里國君七二沽A | 0.099 | -0.002 | -1.980% | 0.106 | 0.093 | 1.93千萬 | HKD | ||
| 42 | 15551 | 智譜法興七一購B | 0.042 | -0.011 | -20.755% | 0.051 | 0.040 | 1.92千萬 | HKD | ||
| 43 | 16183 | 稀宇中銀七三購B | 0.087 | -0.013 | -13.000% | 0.105 | 0.082 | 1.89千萬 | HKD | ||
| 44 | 13695 | 小米華泰六乙購C | 0.123 | -0.012 | -8.889% | 0.131 | 0.116 | 1.86千萬 | HKD | ||
| 45 | 16913 | 旭創花旗七一購A | 0.189 | -0.016 | -7.805% | 0.223 | 0.182 | 1.85千萬 | HKD | ||
| 46 | 15894 | 小米國君七二沽A | 0.143 | +0.009 | +6.716% | 0.155 | 0.143 | 1.85千萬 | HKD | ||
| 47 | 15020 | 美圖中銀七五購A | 0.227 | -0.007 | -2.991% | 0.255 | 0.227 | 1.82千萬 | HKD | ||
| 48 | 15950 | 旭創中銀七三購A | 0.188 | -0.014 | -6.931% | 0.217 | 0.184 | 1.82千萬 | HKD | ||
| 49 | 15817 | 智譜摩通七二購A | 0.073 | -0.016 | -17.978% | 0.086 | 0.072 | 1.79千萬 | HKD | ||
| 50 | 16482 | 美團國君七二購B | 0.069 | +0.005 | +7.812% | 0.077 | 0.063 | 1.74千萬 | HKD |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/09/2026 16:40 |
| 50大成交額窩輪以港元成交金額作排序 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF