排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
114295恒指摩通五九購B跌0.091-0.007-7.143%0.1020.0844.84億HKD新聞 | 圖表
214196恒指瑞銀五八沽A升0.094+0.005+5.618%0.1000.0844.04億HKD新聞 | 圖表
314557恒指摩通五八購G跌0.091-0.010-9.901%0.1050.0853.82億HKD新聞 | 圖表
414226恒指摩通五八沽A升0.096+0.007+7.865%0.1010.0853.63億HKD新聞 | 圖表
514427恒指瑞銀五十購A跌0.084-0.010-10.638%0.0970.0813.12億HKD新聞 | 圖表
613405恒指瑞銀五九沽A升0.048+0.002+4.348%0.0510.0433.08億HKD新聞 | 圖表
714289恒指瑞銀五九購B跌0.086-0.011-11.340%0.1020.0813.06億HKD新聞 | 圖表
814506恒指匯豐五八購B跌0.092-0.010-9.804%0.1080.0861.89億HKD新聞 | 圖表
914518小米國君五八購A跌0.122-0.024-16.438%0.1380.1091.73億HKD新聞 | 圖表
1014648小米瑞銀六三購A跌0.122-0.004-3.175%0.1310.1101.72億HKD新聞 | 圖表
1114474美團摩通五六購E跌0.056-0.007-11.111%0.0670.0531.60億HKD新聞 | 圖表
1229768美團瑞銀五六購D跌0.051-0.007-12.069%0.0630.0481.55億HKD新聞 | 圖表
1314977小米摩通五九購C跌0.113-0.009-7.377%0.1240.1031.53億HKD新聞 | 圖表
1414343恒指摩通五八沽B升0.100+0.006+6.383%0.1040.0891.40億HKD新聞 | 圖表
1514714恒指摩通五九沽C升0.097+0.006+6.593%0.1000.0881.32億HKD新聞 | 圖表
1614857恒指國君五八購B跌0.095-0.014-12.844%0.1140.0941.22億HKD新聞 | 圖表
1714934騰訊瑞銀五九購C跌0.078-0.006-7.143%0.0900.0741.22億HKD新聞 | 圖表
1814858恒指國君五九沽A升0.097+0.004+4.301%0.1000.0881.17億HKD新聞 | 圖表
1913950騰訊國君五六購D跌0.077-0.006-7.229%0.0940.0731.16億HKD新聞 | 圖表
2014024騰訊摩通五八購E跌0.067-0.008-10.667%0.0800.0641.12億HKD新聞 | 圖表
2114933阿里瑞銀五甲購A跌0.079-0.001-1.250%0.0850.0741.10億HKD新聞 | 圖表
2213381美團國君五六購A跌0.116-0.022-15.942%0.1460.1131.07億HKD新聞 | 圖表
2313268美團法興五九購C跌0.085-0.008-8.602%0.0970.0829.73千萬HKD新聞 | 圖表
2428525阿里摩通五九購B升0.092+0.001+1.099%0.1010.0879.03千萬HKD新聞 | 圖表
2514875阿里國君五九購C升0.092+0.001+1.099%0.1010.0868.89千萬HKD新聞 | 圖表
2614839小米法興五九購B跌0.113-0.010-8.130%0.1230.1048.74千萬HKD新聞 | 圖表
2714615小米摩通六三購A跌0.118-0.010-7.813%0.1230.1128.31千萬HKD新聞 | 圖表
2814566恒指匯豐五八沽C升0.091+0.005+5.814%0.0970.0817.84千萬HKD新聞 | 圖表
2914957阿里法興五甲購A跌0.075-0.001-1.316%0.0830.0717.55千萬HKD新聞 | 圖表
3013589恒指摩通五九沽A升0.050+0.003+6.383%0.0530.0457.45千萬HKD新聞 | 圖表
3114470小米法興五乙購A跌0.119-0.007-5.556%0.1280.1067.45千萬HKD新聞 | 圖表
3227748美團瑞銀五六沽A升0.061+0.006+10.909%0.0640.0507.20千萬HKD新聞 | 圖表
3314299騰訊法興五八購C跌0.084-0.008-8.696%0.0990.0796.96千萬HKD新聞 | 圖表
3415362阿里麥銀五十購B不變0.2210.0000.000%0.2360.2016.58千萬HKD新聞 | 圖表
3514354恒指摩通五八購D跌0.099-0.010-9.174%0.1140.0966.05千萬HKD新聞 | 圖表
3613866阿里摩通五七購C不變0.0680.0000.000%0.0770.0614.95千萬HKD新聞 | 圖表
3715234小米花旗五八購D跌0.171-0.015-8.065%0.1950.1464.51千萬HKD新聞 | 圖表
3813895騰訊瑞銀五九沽A升0.089+0.003+3.488%0.0920.0804.47千萬HKD新聞 | 圖表
3914526騰訊摩利五八購G跌0.214-0.019-8.155%0.2470.2063.96千萬HKD新聞 | 圖表
4010453道指摩通五六沽A升0.070+0.005+7.692%0.0700.0663.57千萬HKD新聞 | 圖表
4113849港交摩通五八購B跌0.088-0.010-10.204%0.1000.0873.50千萬HKD新聞 | 圖表
4215107小米花旗五九沽B升0.155+0.007+4.730%0.1780.1423.36千萬HKD新聞 | 圖表
4313850比迪摩通五八購B升0.191+0.005+2.688%0.2040.1743.14千萬HKD新聞 | 圖表
4413548中芯花旗五甲購A跌0.118-0.024-16.901%0.1490.1163.05千萬HKD新聞 | 圖表
4513773中芯摩通五甲購A跌0.121-0.024-16.552%0.1520.1213.03千萬HKD新聞 | 圖表
4613941美團國君五八沽A升0.101+0.007+7.447%0.1030.0902.98千萬HKD新聞 | 圖表
4713787比迪花旗五六購A跌0.212-0.003-1.395%0.2430.1912.77千萬HKD新聞 | 圖表
4814293騰訊摩通五八購G跌0.092-0.009-8.911%0.1020.0882.75千萬HKD新聞 | 圖表
4925215騰訊摩利五六購A跌0.213-0.022-9.362%0.2550.1992.71千萬HKD新聞 | 圖表
5014577李寧信證五九購A跌0.166-0.009-5.143%0.2140.1662.61千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 28/03/2025 16:40
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動,提高獲利勝算

【讚好有禮】送你有溫度的禮物!賞:銀杏館百合金桔菊花羅漢果清潤茶!

貨幣攻略

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老