| 代號 | 相關資產 | 認購證 總街貨量 |
認購證總街貨量變化 | 認沽證 總街貨量 |
認沽證總街貨量變化 | ||
| HSI | 恒生指數 | 21.58億 | -1.83億 | -7.834% | 4.55億 | +2.72億 | +148.354% |
| CEI | 恒生中國企業指數 | 3.97百萬 | +10.00萬 | +2.584% | 53.00萬 | 0.000 | 0.000% |
| 00700 | 騰訊控股 | 119.14億 | -1.13億 | -0.938% | 3.86億 | +5.85千萬 | +17.841% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 79.58億 | -3.31千萬 | -0.414% | 4.67億 | -2.01百萬 | -0.429% |
| 01810 | 小米集團-W | 46.86億 | +2.54百萬 | +0.054% | 2.29億 | +9.93百萬 | +4.539% |
| 03690 | 美團-W | 22.07億 | +1.82千萬 | +0.830% | 2.43億 | -3.72百萬 | -1.507% |
| 00981 | 中芯國際 | 14.08億 | -4.42百萬 | -0.313% | 6.03億 | -1.09千萬 | -1.768% |
| 01024 | 快手-W | 17.86億 | +2.60百萬 | +0.146% | 1.13億 | +68.20萬 | +0.608% |
| 01211 | 比亞迪股份 | 15.68億 | -7.79百萬 | -0.494% | 3.62千萬 | +1.20百萬 | +3.413% |
| 09992 | 泡泡瑪特 | 12.42億 | +4.32百萬 | +0.349% | 1.38億 | +2.85百萬 | +2.103% |
| 00005 | 滙豐控股 | 5.25億 | -5.67千萬 | -9.748% | 7.14億 | +6.40百萬 | +0.905% |
| 02318 | 中國平安 | 7.89億 | -4.46百萬 | -0.563% | 7.85百萬 | +4.52百萬 | +135.736% |
| 代號 | 相關資產 | 牛證 總街貨量 |
牛證總街貨量變化 | 熊證 總街貨量 |
熊證總街貨量變化 | ||
| HSI | 恒生指數 | 45.60億 | -5.45億 | -10.684% | 39.69億 | +1.83億 | +4.827% |
| CEI | 恒生中國企業指數 | 1.47千萬 | -64.00萬 | -4.175% | 5.85百萬 | -30.00萬 | -4.878% |
| 00700 | 騰訊控股 | 9.43億 | -2.30千萬 | -2.383% | 2.65億 | +9.82百萬 | +3.851% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7.12億 | +7.26百萬 | +1.029% | 1.49億 | -8.90百萬 | -5.622% |
| 01810 | 小米集團-W | 3.43億 | -1.95千萬 | -5.377% | 2.98億 | -1.33百萬 | -0.444% |
| 00981 | 中芯國際 | 4.96億 | +2.04千萬 | +4.295% | 5.94千萬 | -2.39百萬 | -3.859% |
| 00388 | 香港交易所 | 3.84億 | +3.58千萬 | +10.293% | 1.15億 | -1.70百萬 | -1.452% |
| 03690 | 美團-W | 3.25億 | +4.32千萬 | +15.339% | 4.65千萬 | -1.95百萬 | -4.022% |
| 00005 | 滙豐控股 | 2.60億 | -1.50千萬 | -5.464% | 9.42千萬 | +6.91百萬 | +7.916% |
| 02318 | 中國平安 | 3.27億 | +2.33千萬 | +7.655% | 1.15千萬 | -2.20百萬 | -16.076% |
| 09992 | 泡泡瑪特 | 1.37億 | +4.73百萬 | +3.578% | 1.85億 | +9.84百萬 | +5.614% |
| 00941 | 中國移動 | 3.06億 | -1.19百萬 | -0.387% | 1.45千萬 | +79.50萬 | +5.822% |
| 備註: | 以上為十大相關資產之街貨量排行 |
| 最新交易日為 15/06/2026 | |
| 上日交易日為 12/06/2026 | |
| 報價延遲最少15分鐘 | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF