排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
160405恒指瑞銀七乙熊Q不變0.0570.0000.000%0.0700.0256.15億HKD新聞 | 圖表
260538恒指摩通七九牛S不變0.0100.0000.000%0.0470.0105.38億HKD新聞 | 圖表
359623恒指摩通七甲熊N升0.065+0.019+41.304%0.0780.0315.29億HKD新聞 | 圖表
459751恒指瑞銀七甲牛J跌0.010-0.026-72.222%0.0520.0105.20億HKD新聞 | 圖表
560467恒指法興七四熊N不變0.0500.0000.000%0.0660.0195.04億HKD新聞 | 圖表
653640恒指摩通七乙牛F跌0.038-0.023-37.705%0.0750.0224.98億HKD新聞 | 圖表
759849恒指法興七四熊2升0.071+0.021+42.000%0.0850.0384.86億HKD新聞 | 圖表
859740恒指瑞銀七乙熊B升0.065+0.022+51.163%0.0780.0314.42億HKD新聞 | 圖表
956782恒指瑞銀六七牛Q跌0.041-0.024-36.923%0.0750.0284.30億HKD新聞 | 圖表
1060063恒指瑞銀七乙熊2升0.075+0.022+41.509%0.0880.0424.25億HKD新聞 | 圖表
1156014恒指法興八十牛Z跌0.010-0.030-75.000%0.0530.0104.20億HKD新聞 | 圖表
1260630恒指匯豐七十熊T不變0.0690.0000.000%0.0820.0354.14億HKD新聞 | 圖表
1360163恒指匯豐七七牛X不變0.0100.0000.000%0.0440.0103.79億HKD新聞 | 圖表
1456563恒指匯豐七七牛Q跌0.022-0.021-48.837%0.0600.0103.28億HKD新聞 | 圖表
1555855恒指摩通七七牛R跌0.023-0.023-50.000%0.0600.0103.01億HKD新聞 | 圖表
1660189恒指摩通七八牛9跌0.053-0.021-28.378%0.0880.0412.74億HKD新聞 | 圖表
1759630恒指摩通七甲熊G升0.081+0.021+35.000%0.0940.0462.62億HKD新聞 | 圖表
1856556恒指匯豐七七牛B跌0.037-0.023-38.333%0.0720.0252.62億HKD新聞 | 圖表
1960608恒指摩通七十熊O不變0.0510.0000.000%0.0650.0202.42億HKD新聞 | 圖表
2060125恒指國君七甲牛6不變0.0100.0000.000%0.0530.0102.36億HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 28/03/2025 16:57
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
  20大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動,提高獲利勝算

【讚好有禮】送你有溫度的禮物!賞:銀杏館百合金桔菊花羅漢果清潤茶!

貨幣攻略

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老