排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
165252恒指匯豐九四熊L升0.048+0.014+41.176%0.0520.0353.49億HKD新聞 | 圖表
266088恒指國君九三熊9不變0.0560.0000.000%0.0620.0473.17億HKD新聞 | 圖表
361676恒指國君八九牛M跌0.058-0.017-22.667%0.0730.0542.52億HKD新聞 | 圖表
468634恒指匯豐八十牛O跌0.027-0.019-41.304%0.0440.0242.47億HKD新聞 | 圖表
566702恒指瑞銀八七牛2跌0.048-0.016-25.000%0.0550.0432.02億HKD新聞 | 圖表
664831恒指瑞銀八乙熊P升0.049+0.016+48.485%0.0570.0441.89億HKD新聞 | 圖表
765608恒指信證八八熊1不變0.0550.0000.000%0.0610.0541.19億HKD新聞 | 圖表
864505恒指摩通九六熊J升0.049+0.015+44.118%0.0530.0391.08億HKD新聞 | 圖表
964074恒指摩利九三熊R升0.056+0.014+33.333%0.0620.0451.02億HKD新聞 | 圖表
1067031恒指信證八乙牛9跌0.038-0.017-30.909%0.0480.0341.02億HKD新聞 | 圖表
1168075恒指匯豐八乙牛F跌0.041-0.018-30.508%0.0450.0395.92千萬HKD新聞 | 圖表
1264937恒指摩利八乙牛9跌0.035-0.016-31.373%0.0480.0295.38千萬HKD新聞 | 圖表
1368405恒指中銀八九牛O跌0.036-0.015-29.412%0.0390.0332.00千萬HKD新聞 | 圖表
1463626恒指摩通八七牛1跌0.045-0.014-23.729%0.0550.0411.87千萬HKD新聞 | 圖表
1562347恒指摩利九四熊Z升0.044+0.006+15.789%0.0470.0411.58千萬HKD新聞 | 圖表
1665211恒指摩利九二熊I升0.073+0.014+23.729%0.0780.0651.43千萬HKD新聞 | 圖表
1766571恒指中銀八九牛X跌0.026-0.015-36.585%0.0350.0231.35千萬HKD新聞 | 圖表
1861682恒指國君八九牛O跌0.086-0.015-14.851%0.0970.0811.31千萬HKD新聞 | 圖表
1967778恒指花旗八乙熊U不變0.0690.0000.000%0.0730.0619.21百萬HKD新聞 | 圖表
2058071恒指國君八十牛C跌0.038-0.016-29.630%0.0480.0339.05百萬HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 02/09/2026 09:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
  20大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

貨幣攻略

大國博弈

說說心理話

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康