| 代號 | 名稱 | 種類 | 按盤價 | 最後交易日![]() | 行使價 | 引伸波幅% | 價內/價外% | |
| 15412 | S金華泰六一購A | 認購 | 1.930 | 22/01/2026 | 2,500.000 | 121.617 | +27.871 | |
| 15973 | 中免麥銀六一購A | 認購 | 0.010 | 22/01/2026 | 98.880 | 66.098 | -10.419 | |
| 16637 | 小米麥銀六一購A | 認購 | 0.010 | 22/01/2026 | 88.880 | 324.664 | -152.213 | |
| 16769 | 小鵬麥銀六一購A | 認購 | 0.010 | 22/01/2026 | 138.880 | 254.503 | -80.481 | |
| 17026 | 吉利華泰六一購A | 認購 | 0.010 | 22/01/2026 | 22.000 | 143.002 | -31.658 | |
| 17914 | 百濟麥銀六一購A | 認購 | 0.010 | 22/01/2026 | 288.888 | 167.675 | -44.589 | |
| 18086 | 銀河麥銀六一購B | 認購 | 0.010 | 22/01/2026 | 50.888 | 93.305 | -23.395 | |
| 18264 | 寧德華泰六一沽A | 認沽 | 0.010 | 22/01/2026 | 308.880 | 177.791 | -34.587 | |
| 18520 | 招證麥銀六一購A | 認購 | 0.010 | 22/01/2026 | 28.888 | 287.113 | -95.984 | |
| 18632 | 寧德麥銀六一購A | 認購 | 0.015 | 22/01/2026 | 666.666 | 130.981 | -41.183 | |
| 18710 | 中壽華泰六一購A | 認購 | 0.375 | 22/01/2026 | 29.990 | 50.835 | +5.454 | |
| 18712 | 廣汽麥銀六一購A | 認購 | 0.010 | 22/01/2026 | 4.888 | 106.202 | -25.979 | |
| 18727 | 優必匯豐六一購A | 認購 | 0.013 | 22/01/2026 | 148.800 | 51.240 | -5.233 | |
| 18728 | 商湯匯豐六一購A | 認購 | 0.099 | 22/01/2026 | 2.380 | 32.436 | +3.644 | |
| 19106 | 華啤中銀六一購A | 認購 | 0.010 | 22/01/2026 | 36.680 | 158.551 | -42.946 | |
| 19221 | 金斯華泰六一購A | 認購 | 0.010 | 22/01/2026 | 25.270 | 285.964 | -91.585 | |
| 19393 | 平安國君六一購B | 認購 | 0.010 | 22/01/2026 | 77.820 | 67.158 | -16.323 | |
| 19445 | 平安中銀六一購D | 認購 | 0.010 | 22/01/2026 | 77.820 | 67.158 | -16.323 | |
| 19493 | 平安法興六一購B | 認購 | 0.010 | 22/01/2026 | 77.820 | 67.158 | -16.323 | |
| 19496 | 美團華泰六一購B | 認購 | 0.010 | 22/01/2026 | 160.980 | 219.513 | -65.959 | |
| 20144 | 京物花旗六一購A | 認購 | 0.010 | 22/01/2026 | 18.990 | 240.371 | -64.844 | |
| 20210 | 華啤摩利六一購A | 認購 | 0.010 | 22/01/2026 | 36.680 | 158.844 | -42.946 | |
| 20247 | 中壽信證六一購C | 認購 | 0.690 | 22/01/2026 | 24.970 | 126.534 | +21.280 | |
| 20283 | 中壽瑞銀六一購B | 認購 | 0.710 | 22/01/2026 | 25.010 | 164.102 | +21.154 | |
| 21336 | 中壽法興六一購A | 認購 | 0.720 | 22/01/2026 | 25.010 | 176.751 | +21.154 | |
| 21426 | 中壽花旗六一購C | 認購 | 0.700 | 22/01/2026 | 25.000 | 148.739 | +21.185 | |
| 13105 | 騰訊花旗六一購A | 認購 | 0.355 | 23/01/2026 | 420.000 | 128.670 | +29.707 | |
| 14465 | 小鵬信證六一購A | 認購 | 0.010 | 23/01/2026 | 118.680 | 215.926 | -54.230 | |
| 14473 | 阿里摩通六一購A | 認購 | 0.010 | 23/01/2026 | 172.880 | 39.114 | -4.903 | |
| 17361 | 中壽信證六一購A | 認購 | 2.190 | 23/01/2026 | 20.680 | 174.707 | +34.805 | |
| 17525 | 華虹中銀六一購A | 認購 | 5.080 | 23/01/2026 | 58.000 | +46.886 | ||
| 18250 | 泡瑪信證六一沽A | 認沽 | 0.016 | 23/01/2026 | 195.000 | 46.593 | -5.340 | |
| 18308 | 比電中銀六一購A | 認購 | 0.010 | 23/01/2026 | 50.880 | 150.147 | -48.338 | |
| 18351 | 藥康中銀六一購A | 認購 | 0.015 | 23/01/2026 | 120.880 | 47.285 | -6.784 | |
| 18481 | 快手信證六一沽A | 認沽 | 0.010 | 23/01/2026 | 44.880 | 193.208 | -43.262 | |
| 18485 | 騰訊信證六一購A | 認購 | 0.010 | 23/01/2026 | 660.000 | 46.293 | -10.460 | |
| 18668 | 騰訊匯豐六一購B | 認購 | 0.010 | 23/01/2026 | 728.000 | 79.218 | -21.841 | |
| 18687 | 恒科摩通六一沽A | 認沽 | 0.014 | 23/01/2026 | 5,400.000 | 47.355 | -6.290 | |
| 18747 | 中壽中銀六一購B | 認購 | 0.550 | 23/01/2026 | 28.880 | 44.955 | +8.953 | |
| 18758 | 農泉華泰六一購A | 認購 | 0.010 | 23/01/2026 | 60.990 | 79.933 | -21.373 | |
| 18759 | 國海麥銀六一購A | 認購 | 0.015 | 23/01/2026 | 26.110 | 185.627 | -58.147 | |
| 18762 | 小米匯豐六一購B | 認購 | 0.010 | 23/01/2026 | 78.880 | 268.906 | -123.837 | |
| 18765 | 中宏信證六一購A | 認購 | 0.092 | 23/01/2026 | 34.880 | 26.388 | +1.525 | |
| 18768 | 華虹信證六一購A | 認購 | 3.370 | 23/01/2026 | 75.000 | 119.224 | +31.319 | |
| 18770 | 華虹麥銀六一購A | 認購 | 2.750 | 23/01/2026 | 81.347 | 104.166 | +25.506 | |
| 18774 | 騰訊摩通六一購C | 認購 | 0.010 | 23/01/2026 | 750.700 | 88.935 | -25.640 | |
| 18782 | 恒指摩通六一沽A | 認沽 | 0.010 | 23/01/2026 | 24,600.000 | 45.843 | -7.623 | |
| 18783 | 恒指摩通六一購A | 認購 | 0.010 | 23/01/2026 | 28,800.000 | 41.327 | -8.149 | |
| 18784 | 恒指摩通六一購B | 認購 | 0.010 | 23/01/2026 | 28,000.000 | 31.317 | -5.145 | |
| 18785 | 恒科摩通六一購A | 認購 | 0.010 | 23/01/2026 | 6,400.000 | 58.495 | -11.064 | |
| 18806 | 恒科瑞銀六一沽A | 認沽 | 0.010 | 23/01/2026 | 5,373.000 | 44.583 | -6.758 | |
| 18907 | 恒指花旗六一沽A | 認沽 | 0.010 | 23/01/2026 | 24,477.000 | 47.982 | -8.085 | |
| 18908 | 恒指花旗六一購A | 認購 | 0.010 | 23/01/2026 | 28,944.000 | 43.241 | -8.690 | |
| 18909 | 恒指花旗六一購B | 認購 | 0.010 | 23/01/2026 | 28,140.000 | 33.424 | -5.670 | |
| 18937 | 恒指法興六一購A | 認購 | 0.010 | 23/01/2026 | 28,944.000 | 43.241 | -8.690 | |
| 18938 | 恒指法興六一購B | 認購 | 0.010 | 23/01/2026 | 28,140.000 | 33.424 | -5.670 | |
| 18939 | 恒科法興六一購A | 認購 | 0.010 | 23/01/2026 | 6,432.000 | 60.472 | -11.619 | |
| 18948 | 恒指瑞銀六一購A | 認購 | 0.010 | 23/01/2026 | 28,140.000 | 33.424 | -5.670 | |
| 18951 | 恒指匯豐六一購A | 認購 | 0.010 | 23/01/2026 | 28,140.000 | 33.424 | -5.670 | |
| 18986 | 恒指瑞銀六一沽A | 認沽 | 0.010 | 23/01/2026 | 24,477.000 | 47.982 | -8.085 | |
| 18993 | 恒科瑞銀六一購A | 認購 | 0.011 | 23/01/2026 | 6,432.000 | 62.008 | -11.619 | |
| 19180 | 恒科匯豐六一購A | 認購 | 0.017 | 23/01/2026 | 6,432.000 | 70.178 | -11.619 | |
| 19211 | 恒科摩利六一購A | 認購 | 0.012 | 23/01/2026 | 6,432.000 | 63.482 | -11.619 | |
| 19212 | 恒科摩利六一沽A | 認沽 | 0.010 | 23/01/2026 | 5,373.000 | 44.583 | -6.758 | |
| 19219 | 恒指法興六一沽A | 認沽 | 0.010 | 23/01/2026 | 24,477.000 | 47.982 | -8.085 | |
| 19363 | 恒指匯豐六一沽A | 認沽 | 0.010 | 23/01/2026 | 24,477.000 | 47.982 | -8.085 | |
| 19394 | 恒指國君六一購A | 認購 | 0.014 | 23/01/2026 | 28,140.000 | 36.955 | -5.670 | |
| 19395 | 恒指國君六一沽A | 認沽 | 0.010 | 23/01/2026 | 24,477.000 | 47.982 | -8.085 | |
| 19400 | 恒指中銀六一購A | 認購 | 0.010 | 23/01/2026 | 28,140.000 | 33.424 | -5.670 | |
| 19402 | 恒指中銀六一沽A | 認沽 | 0.010 | 23/01/2026 | 24,477.000 | 47.982 | -8.085 | |
| 19413 | 恒指瑞銀六一購B | 認購 | 0.010 | 23/01/2026 | 28,944.000 | 43.241 | -8.690 | |
| 19505 | 恒指匯豐六一購B | 認購 | 0.010 | 23/01/2026 | 28,944.000 | 43.241 | -8.690 | |
| 19539 | 恒科花旗六一購A | 認購 | 0.010 | 23/01/2026 | 6,432.000 | 60.472 | -11.619 | |
| 19759 | 恒指摩利六一沽A | 認沽 | 0.010 | 23/01/2026 | 24,477.000 | 47.982 | -8.085 | |
| 19791 | 恒科匯豐六一沽A | 認沽 | 0.010 | 23/01/2026 | 5,373.000 | 44.583 | -6.758 | |
| 19793 | 恒科法興六一沽A | 認沽 | 0.012 | 23/01/2026 | 5,373.000 | 47.267 | -6.758 | |
| 19841 | 恒科花旗六一沽A | 認沽 | 0.013 | 23/01/2026 | 5,373.000 | 48.547 | -6.758 | |
| 20345 | 恒指法巴六一沽A | 認沽 | 0.010 | 23/01/2026 | 24,688.000 | 44.307 | -7.292 | |
| 20413 | 恒指摩利六一購A | 認購 | 0.010 | 23/01/2026 | 28,944.000 | 43.241 | -8.690 | |
| 20766 | 恒指摩利六一購B | 認購 | 0.010 | 23/01/2026 | 28,140.000 | 32.900 | -5.670 | |
| 25164 | 騰訊中銀六一購A | 認購 | 0.355 | 23/01/2026 | 420.200 | 81.881 | +29.674 | |
| 29552 | 電能摩利六一購A | 認購 | 0.013 | 23/01/2026 | 63.990 | 40.654 | -8.183 | |
| 10708 | 歐美摩通六一購A | 認購 | 0.010 | 26/01/2026 | 1.230 | 23.088 | ||
| 10710 | 歐美摩通六一沽A | 認沽 | 0.011 | 26/01/2026 | 1.100 | 27.891 | ||
| 10723 | 歐美摩通六一購B | 認購 | 0.010 | 26/01/2026 | 1.280 | 36.449 | ||
| 13486 | 比電麥銀六一購A | 認購 | 0.014 | 26/01/2026 | 73.380 | 338.327 | -113.936 | |
| 13590 | S金摩通六一沽A | 認沽 | 0.010 | 26/01/2026 | 1,900.990 | 195.055 | -45.153 | |
| 13670 | 工行華泰六一購A | 認購 | 0.010 | 26/01/2026 | 6.800 | 40.550 | -10.211 | |
| 13733 | 中芯信證六一沽A | 認沽 | 0.010 | 26/01/2026 | 42.180 | 259.137 | -45.819 | |
| 13734 | 聯想信證六一沽A | 認沽 | 0.225 | 26/01/2026 | 10.880 | 103.390 | +25.926 | |
| 14462 | 小米信證六一購A | 認購 | 0.010 | 26/01/2026 | 63.880 | 265.268 | -81.271 | |
| 14629 | 中電麥銀六一購A | 認購 | 0.015 | 26/01/2026 | 79.680 | 33.320 | -7.821 | |
| 15476 | 神華信證六一購A | 認購 | 0.016 | 26/01/2026 | 42.880 | 21.166 | -3.625 | |
| 15492 | 華地麥銀六一購A | 認購 | 0.016 | 26/01/2026 | 38.880 | 134.052 | -35.282 | |
| 16160 | 航信摩通六一購A | 認購 | 0.010 | 26/01/2026 | 14.880 | 140.453 | -34.905 | |
| 16229 | S金摩通六一購A | 認購 | 1.180 | 26/01/2026 | 2,888.880 | 82.484 | +16.651 | |
| 16282 | 洛鉬信證六一購A | 認購 | 2.750 | 26/01/2026 | 7.890 | 398.527 | +63.506 | |
| 16502 | 神華摩通六一購A | 認購 | 0.460 | 26/01/2026 | 36.600 | 46.478 | +11.551 | |
| 16513 | 中壽麥銀六一購A | 認購 | 2.750 | 26/01/2026 | 19.580 | 408.997 | +38.272 | |
| 16589 | 金蝶信證六一購A | 認購 | 0.010 | 26/01/2026 | 22.680 | 181.255 | -56.198 | |
| 16785 | 寧德中銀六一購A | 認購 | 0.010 | 26/01/2026 | 568.880 | 71.399 | -20.474 | |
| 16798 | 優必華泰六一購A | 認購 | 0.125 | 26/01/2026 | 130.000 | 51.188 | +8.062 | |
| 16886 | 信藥信證六一購A | 認購 | 0.057 | 26/01/2026 | 81.880 | 58.323 | -0.590 | |
| 17277 | 石藥花旗六一購A | 認購 | 0.022 | 26/01/2026 | 9.980 | 39.247 | -3.099 | |
| 17293 | 工行法興六一購A | 認購 | 0.022 | 26/01/2026 | 6.500 | 31.067 | -5.348 | |
| 17489 | 中壽中銀六一沽A | 認沽 | 0.010 | 26/01/2026 | 13.680 | 266.665 | -56.873 | |
| 17531 | 建行中銀六一購A | 認購 | 0.023 | 26/01/2026 | 9.980 | 104.708 | -31.143 | |
| 17573 | 建行中銀六一沽A | 認沽 | 0.020 | 26/01/2026 | 6.580 | 66.494 | -13.535 | |
| 17763 | 海油花旗六一購A | 認購 | 0.116 | 26/01/2026 | 22.220 | 26.467 | +2.287 | |
| 17861 | 中行法興六一購A | 認購 | 0.010 | 26/01/2026 | 5.400 | 73.510 | -20.805 | |
| 17876 | 銀河華泰六一購A | 認購 | 0.010 | 26/01/2026 | 43.000 | 22.057 | -4.268 | |
| 17940 | 中芯中銀六一購A | 認購 | 0.860 | 26/01/2026 | 68.880 | 51.251 | +11.522 | |
| 17943 | 中行信證六一購A | 認購 | 0.012 | 26/01/2026 | 5.500 | 82.093 | -23.043 | |
| 17967 | 友邦中銀六一購A | 認購 | 0.010 | 26/01/2026 | 93.880 | 43.133 | -13.794 | |
| 17986 | 百度信證六一購A | 認購 | 1.280 | 26/01/2026 | 95.880 | 178.329 | +40.075 | |
| 18157 | 康方中銀六一購A | 認購 | 0.015 | 26/01/2026 | 158.880 | 176.323 | -41.352 | |
| 18210 | 海撈摩通六一購A | 認購 | 0.010 | 26/01/2026 | 18.880 | 90.596 | -19.494 | |
| 18248 | 康方信證六一購A | 認購 | 0.010 | 26/01/2026 | 155.880 | 153.078 | -38.683 | |
| 18249 | 海螺信證六一購A | 認購 | 0.010 | 26/01/2026 | 29.880 | 92.665 | -23.064 | |
| 18261 | 贛鋒麥銀六一購A | 認購 | 2.310 | 26/01/2026 | 41.772 | 136.279 | +35.883 | |
| 18270 | 寧德星展六一沽A | 認沽 | 0.010 | 26/01/2026 | 288.000 | 175.690 | -39.009 | |
| 18341 | 藥康華泰六一購B | 認購 | 0.012 | 26/01/2026 | 118.880 | 33.261 | -5.018 | |
| 18372 | 平安信證六一購A | 認購 | 0.016 | 26/01/2026 | 75.880 | 55.407 | -13.423 | |
| 18400 | 康方麥銀六一購A | 認購 | 0.015 | 26/01/2026 | 188.888 | 234.963 | -68.050 | |
| 18435 | 國信信證六一購A | 認購 | 0.010 | 26/01/2026 | 7.500 | 127.036 | -45.068 | |
| 18441 | 百度摩利六一購A | 認購 | 1.210 | 26/01/2026 | 99.000 | +38.125 | ||
| 18450 | 港交花旗六一購A | 認購 | 0.010 | 26/01/2026 | 548.880 | 93.693 | -28.724 | |
| 18501 | 巨生華泰六一購A | 認購 | 0.010 | 26/01/2026 | 80.180 | 337.714 | -130.800 | |
| 18508 | 理想麥銀六一沽A | 認沽 | 0.475 | 26/01/2026 | 88.888 | 122.524 | +35.603 | |
| 18519 | 藥明信證六一購A | 認購 | 0.010 | 26/01/2026 | 48.480 | 87.375 | -24.435 | |
| 18623 | 盈富星展六一沽A | 認沽 | 0.010 | 26/01/2026 | 22.800 | 68.021 | -15.115 | |
| 18797 | 友邦信證六一沽A | 認沽 | 0.010 | 26/01/2026 | 62.990 | 96.711 | -23.648 | |
| 18798 | 平安信證六一沽A | 認沽 | 0.010 | 26/01/2026 | 49.180 | 109.106 | -26.487 | |
| 18800 | 平安麥銀六一沽A | 認沽 | 0.015 | 26/01/2026 | 43.888 | 153.285 | -34.398 | |
| 18801 | 新保麥銀六一沽A | 認沽 | 0.017 | 26/01/2026 | 28.888 | 254.704 | -50.996 | |
| 18805 | 平安瑞銀六一沽A | 認沽 | 0.012 | 26/01/2026 | 44.380 | 144.207 | -33.662 | |
| 18826 | 藥康麥銀六一購A | 認購 | 0.015 | 26/01/2026 | 147.888 | 121.243 | -30.643 | |
| 26980 | 國信麥銀六一沽A | 認沽 | 0.010 | 26/01/2026 | 3.150 | 172.093 | -39.072 | |
| 28295 | 中投麥銀六一購A | 認購 | 0.014 | 26/01/2026 | 18.880 | 307.039 | -50.199 | |
| 29641 | 長和麥銀六一購A | 認購 | 0.600 | 26/01/2026 | 55.880 | 43.441 | +9.798 | |
| 29921 | 名創麥銀六一購B | 認購 | 0.010 | 26/01/2026 | 88.880 | 327.291 | -128.836 | |
| 10714 | 輝達法興六二沽A | 認沽 | 0.010 | 27/01/2026 | 125.000 | |||
| 15649 | 長汽華泰六二購A | 認購 | 0.010 | 27/01/2026 | 19.000 | 122.393 | -39.398 | |
| 15827 | 李寧華泰六二購A | 認購 | 0.290 | 27/01/2026 | 18.310 | 51.190 | +14.038 | |
| 16996 | 理想華泰六二購A | 認購 | 0.010 | 27/01/2026 | 125.000 | 242.826 | -90.694 | |
| 17157 | 港交華泰六二購A | 認購 | 0.010 | 27/01/2026 | 530.000 | 70.752 | -24.296 | |
| 17201 | 復醫麥銀六二購A | 認購 | 0.022 | 27/01/2026 | 21.960 | 56.842 | -8.498 | |
| 17769 | 泡瑪麥銀六二沽A | 認沽 | 0.010 | 27/01/2026 | 109.992 | 186.622 | -46.606 | |
| 18498 | 康方華泰六二購B | 認購 | 0.010 | 27/01/2026 | 222.220 | 224.983 | -97.705 | |
| 18674 | 京健麥銀六二購A | 認購 | 0.016 | 27/01/2026 | 86.180 | 93.553 | -32.891 | |
| 18742 | 贛鋒摩利六二購A | 認購 | 2.090 | 27/01/2026 | 43.990 | 84.598 | +32.479 | |
| 18787 | 眾安摩利六二購A | 認購 | 0.010 | 27/01/2026 | 36.990 | 234.280 | -120.179 | |
| 18834 | 中芯麥銀六二購A | 認購 | 0.010 | 27/01/2026 | 88.880 | 42.938 | -14.168 | |
| 18845 | 藥康華泰六二購A | 認購 | 0.010 | 27/01/2026 | 159.999 | 115.600 | -41.342 | |
| 18853 | 藥明摩通六二沽A | 認沽 | 0.010 | 27/01/2026 | 23.990 | 150.264 | -38.424 | |
| 18857 | 港交摩利六二購B | 認購 | 0.010 | 27/01/2026 | 560.380 | 85.394 | -31.421 | |
| 18880 | 港交法興六二購A | 認購 | 0.010 | 27/01/2026 | 560.380 | 85.394 | -31.421 | |
| 19060 | 中移匯豐六二沽A | 認沽 | 0.018 | 27/01/2026 | 71.830 | 39.546 | -9.076 | |
| 19063 | 港交匯豐六二購A | 認購 | 0.010 | 27/01/2026 | 560.380 | 85.394 | -31.421 | |
| 19080 | 中移星展六二沽A | 認沽 | 0.010 | 27/01/2026 | 71.830 | 34.697 | -9.076 | |
| 19154 | 石藥法興六二購A | 認購 | 0.010 | 27/01/2026 | 12.990 | 106.730 | -34.194 | |
| 19173 | 微創華泰六二購A | 認購 | 0.010 | 27/01/2026 | 23.900 | 213.458 | -91.814 | |
| 19333 | 美團花旗六二購A | 認購 | 0.010 | 27/01/2026 | 163.980 | 166.755 | -69.052 | |
| 19781 | 美團摩通六二購A | 認購 | 0.010 | 27/01/2026 | 163.980 | 166.613 | -69.052 | |
| 19807 | 美團匯豐六二購A | 認購 | 0.010 | 27/01/2026 | 163.980 | 166.613 | -69.052 | |
| 19833 | 美團法興六二購A | 認購 | 0.010 | 27/01/2026 | 163.980 | 166.613 | -69.052 | |
| 19852 | 美團國君六二購A | 認購 | 0.010 | 27/01/2026 | 163.980 | 166.613 | -69.052 | |
| 20074 | 港交摩通六二購B | 認購 | 0.013 | 27/01/2026 | 560.380 | 90.682 | -31.421 | |
| 20560 | 港交法巴六二購B | 認購 | 0.010 | 27/01/2026 | 560.000 | 86.228 | -31.332 | |
| 20789 | 港交信證六二購B | 認購 | 0.010 | 27/01/2026 | 560.380 | 86.400 | -31.421 | |
| 13048 | 石藥麥銀六二購A | 認購 | 1.940 | 28/01/2026 | 7.770 | 73.876 | +19.731 | |
| 13049 | 平安麥銀六二購A | 認購 | 0.125 | 28/01/2026 | 66.660 | 22.755 | +0.359 | |
| 13076 | 中升麥銀六二購A | 認購 | 0.010 | 28/01/2026 | 18.810 | 143.694 | -49.761 | |
| 13451 | 商湯麥銀六二購A | 認購 | 0.010 | 28/01/2026 | 4.880 | 186.858 | -97.571 | |
| 14094 | 吉利麥銀六二購A | 認購 | 0.010 | 28/01/2026 | 27.500 | 158.086 | -64.572 | |
| 14098 | 國泰麥銀六二購A | 認購 | 0.016 | 28/01/2026 | 13.000 | 23.388 | -3.093 | |
| 14559 | 中行麥銀六二購A | 認購 | 0.015 | 28/01/2026 | 5.780 | 82.474 | -29.306 | |
| 15826 | 中化華泰六二購A | 認購 | 0.295 | 28/01/2026 | 4.860 | 16.352 | +5.631 | |
| 16590 | 平醫麥銀六二購A | 認購 | 1.200 | 28/01/2026 | 9.880 | 235.785 | +36.381 | |
| 16794 | 中遞麥銀六二購A | 認購 | 0.016 | 28/01/2026 | 205.700 | 83.032 | -19.524 | |
| 17501 | 建行法巴六二購A | 認購 | 0.010 | 28/01/2026 | 9.390 | 59.854 | -23.390 | |
| 17654 | 中壽花旗六二沽A | 認沽 | 0.013 | 28/01/2026 | 15.750 | 215.633 | -50.347 | |
| 17660 | 中壽法興六二沽A | 認沽 | 0.010 | 28/01/2026 | 15.750 | 205.731 | -50.347 | |
| 17707 | 中壽瑞銀六二沽A | 認沽 | 0.010 | 28/01/2026 | 15.750 | 205.731 | -50.347 | |
| 17719 | 港交法巴六二購A | 認購 | 0.010 | 28/01/2026 | 530.000 | 67.724 | -24.296 | |
| 17733 | 眾安麥銀六二購A | 認購 | 0.010 | 28/01/2026 | 60.600 | 327.220 | -260.714 | |
| 17808 | 中壽摩利六二沽A | 認沽 | 0.010 | 28/01/2026 | 15.750 | 205.878 | -50.347 | |
| 17878 | 美高華泰六二購A | 認購 | 0.010 | 28/01/2026 | 15.880 | 74.616 | -23.676 | |
| 18083 | 人保麥銀六二購A | 認購 | 0.010 | 28/01/2026 | 8.888 | 83.089 | -35.902 | |
| 18141 | 友邦法巴六二購A | 認購 | 0.010 | 28/01/2026 | 99.990 | 51.042 | -21.200 | |
| 18172 | 嗶哩法巴六二購A | 認購 | 0.073 | 28/01/2026 | 258.000 | 46.545 | -0.389 | |
| 18319 | 比迪法巴六二購A | 認購 | 0.010 | 28/01/2026 | 133.880 | 101.847 | -34.216 | |
| 18431 | 嗶哩匯豐六二購A | 認購 | 0.056 | 28/01/2026 | 264.000 | 49.844 | -2.724 | |
| 18631 | 中壽麥銀六二購B | 認購 | 0.590 | 28/01/2026 | 28.880 | 51.090 | +8.953 | |
| 18715 | 匯豐法巴六二購A | 認購 | 0.480 | 28/01/2026 | 125.000 | 16.393 | +3.624 | |
| 18802 | 友邦麥銀六二沽A | 認沽 | 0.010 | 28/01/2026 | 55.880 | 107.751 | -32.267 | |
| 18804 | 寧德麥銀六二購A | 認購 | 0.014 | 28/01/2026 | 618.888 | 84.433 | -31.065 | |
| 18824 | 中壽法巴六二購A | 認購 | 0.050 | 28/01/2026 | 32.880 | 29.804 | -3.657 | |
| 18865 | 美團法巴六二購A | 認購 | 0.010 | 28/01/2026 | 158.000 | 150.808 | -62.887 | |
| 18866 | 泡瑪法巴六二沽A | 認沽 | 0.010 | 28/01/2026 | 175.000 | 66.536 | -15.049 | |
| 18868 | 康方法巴六二購A | 認購 | 0.010 | 28/01/2026 | 258.000 | 250.098 | -129.537 | |
| 18869 | 騰訊法巴六二購A | 認購 | 0.010 | 28/01/2026 | 738.880 | 64.034 | -23.662 | |
| 18890 | 匯豐摩利六二購A | 認購 | 0.720 | 28/01/2026 | 92.990 | 94.626 | +28.304 | |
| 18892 | 京東摩利六二購A | 認購 | 0.010 | 28/01/2026 | 145.990 | 87.978 | -28.174 | |
| 18901 | 匯豐瑞銀六二購A | 認購 | 1.090 | 28/01/2026 | 118.880 | 31.070 | +8.342 | |
| 18913 | 信藥法巴六二購A | 認購 | 0.012 | 28/01/2026 | 170.000 | 219.697 | -108.845 | |
| 19476 | 澳博摩利六二購A | 認購 | 0.015 | 28/01/2026 | 4.698 | 201.974 | -97.395 | |
| 19540 | 神華花旗六二購A | 認購 | 0.020 | 28/01/2026 | 45.020 | 40.239 | -8.797 | |
| 20374 | 潤電花旗六二購A | 認購 | 0.013 | 28/01/2026 | 26.856 | 135.513 | -47.723 | |
| 25818 | 周福麥銀六二購A | 認購 | 0.340 | 28/01/2026 | 10.680 | 57.364 | +24.363 | |
| 26397 | 電能麥銀六二購A | 認購 | 0.047 | 28/01/2026 | 59.880 | 17.755 | -1.234 | |
| 27280 | 信行麥銀六二購A | 認購 | 1.090 | 28/01/2026 | 5.980 | 46.965 | +15.656 | |
| 28696 | 中車麥銀六二購A | 認購 | 0.010 | 28/01/2026 | 7.660 | 109.168 | -31.615 | |
| 29092 | 紫金麥銀六二購A | 認購 | 1.950 | 28/01/2026 | 20.880 | 242.594 | +47.774 | |
| 29639 | 新發麥銀六二購A | 認購 | 0.320 | 28/01/2026 | 8.080 | 88.303 | +15.569 |
| 代號 | 名稱 | 種類 | 按盤價 | 最後交易日![]() | 行使價 | 收回價 | 槓桿比率 | |
| 56120 | 中芯星展六一牛E | 牛證 | 0.199 | 22/01/2026 | 58.500 | 60.000 | 3.912 | |
| 55676 | 阿里匯豐六一牛S | 牛證 | 0.355 | 23/01/2026 | 129.500 | 131.000 | 4.642 | |
| 57889 | 阿里匯豐六一牛N | 牛證 | 0.630 | 23/01/2026 | 100.500 | 102.000 | 2.616 | |
| 65625 | 中芯匯豐六一牛H | 牛證 | 0.295 | 23/01/2026 | 47.900 | 48.500 | 2.639 | |
| 54449 | 中芯瑞銀六一牛B | 牛證 | 0.375 | 26/01/2026 | 40.400 | 41.000 | 2.076 | |
| 58463 | 阿里法興六一牛N | 牛證 | 0.530 | 27/01/2026 | 109.300 | 110.800 | 3.109 | |
| 59917 | 騰訊法興六一牛D | 牛證 | 0.175 | 27/01/2026 | 513.000 | 516.000 | 6.829 | |
| 53022 | 紫金法興六一牛B | 牛證 | 0.560 | 28/01/2026 | 12.100 | 12.500 | 1.428 | |
| 53951 | 美團法巴六一牛E | 牛證 | 0.098 | 28/01/2026 | 87.400 | 89.900 | 9.898 | |
| 53958 | 美團法巴六一牛F | 牛證 | 0.198 | 28/01/2026 | 77.400 | 79.900 | 4.899 | |
| 54663 | 阿里法巴六一牛I | 牛證 | 0.430 | 28/01/2026 | 120.500 | 122.000 | 3.833 | |
| 54664 | 阿里法巴六一牛J | 牛證 | 0.370 | 28/01/2026 | 126.500 | 128.000 | 4.454 | |
| 54983 | 阿里法巴六一牛L | 牛證 | 0.460 | 28/01/2026 | 117.300 | 118.800 | 3.583 | |
| 55171 | 騰訊法巴六一牛O | 牛證 | 0.091 | 28/01/2026 | 553.200 | 556.000 | 13.132 | |
| 55172 | 比迪法巴六一牛I | 牛證 | 0.111 | 28/01/2026 | 88.600 | 90.000 | 8.986 | |
| 57724 | 阿里法興六一牛L | 牛證 | 0.620 | 28/01/2026 | 101.500 | 103.000 | 2.658 | |
| 58347 | 阿里摩利六一牛A | 牛證 | 0.570 | 28/01/2026 | 105.200 | 106.600 | 2.891 | |
| 58450 | 騰訊法興六一牛C | 牛證 | 0.197 | 28/01/2026 | 502.500 | 505.500 | 6.066 | |
| 60002 | 優必法興六一牛A | 牛證 | 0.830 | 28/01/2026 | 60.000 | 70.000 | 1.704 | |
| 60005 | 騰訊法巴六一牛A | 牛證 | 0.163 | 28/01/2026 | 517.200 | 520.000 | 7.331 | |
| 60776 | 騰訊法興六一牛G | 牛證 | 0.146 | 28/01/2026 | 527.500 | 530.500 | 8.185 | |
