排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
115530恒指瑞銀七一購G跌0.041-0.004-8.889%0.0440.0399.26千萬HKD新聞 | 圖表
215472恒指瑞銀七一沽C升0.050+0.003+6.383%0.0510.0489.06千萬HKD新聞 | 圖表
316617恒指中銀七二沽A升0.139+0.009+6.923%0.1400.1365.21千萬HKD新聞 | 圖表
413850恒指摩通六乙沽C升0.051+0.004+8.511%0.0520.0493.61千萬HKD新聞 | 圖表
513508恒指摩通六乙購C跌0.036-0.003-7.692%0.0370.0353.50千萬HKD新聞 | 圖表
613848恒指摩通六乙沽A升0.041+0.003+7.895%0.0420.0403.19千萬HKD新聞 | 圖表
713606恒指摩通六乙購D跌0.054-0.005-8.475%0.0560.0523.14千萬HKD新聞 | 圖表
813560阿里國君七一購B跌0.053-0.005-8.621%0.0580.0532.97千萬HKD新聞 | 圖表
913213騰訊國君六乙購E跌0.054-0.006-10.000%0.0540.0472.02千萬HKD新聞 | 圖表
1016615恒指中銀七二購A跌0.093-0.008-7.921%0.0930.0931.54千萬HKD新聞 | 圖表
1114063港交國君六乙購B跌0.126-0.025-16.556%0.1250.1251.00千萬HKD新聞 | 圖表
1226911中芯摩通六乙購A跌0.104-0.008-7.143%0.1040.1006.09百萬HKD新聞 | 圖表
1326218騰訊摩通八乙購A跌0.201-0.007-3.365%0.2050.1994.33百萬HKD新聞 | 圖表
1415894小米國君七二沽A跌0.136-0.005-3.546%0.1450.1374.33百萬HKD新聞 | 圖表
1515794阿里中銀七六購B跌0.086-0.006-6.522%0.0890.0854.12百萬HKD新聞 | 圖表
1613673小米國君六乙購D不變0.1060.0000.000%0.1070.0933.96百萬HKD新聞 | 圖表
1714085美團摩通六乙購C跌0.072-0.009-11.111%0.0720.0683.95百萬HKD新聞 | 圖表
1814701騰訊匯豐七一購A跌0.071-0.007-8.974%0.0750.0683.71百萬HKD新聞 | 圖表
1913035阿里摩通六乙購C跌0.046-0.004-8.000%0.0470.0453.38百萬HKD新聞 | 圖表
2013810阿里匯豐六乙購D跌0.061-0.005-7.576%0.0620.0593.34百萬HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 02/09/2026 09:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
  20大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

貨幣攻略

說說心理話

中東戰火

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康