| 排序 | 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交金額 | 貨幣 | 相關資料 | |
| 1 | 15530 | 恒指瑞銀七一購G | 0.041 | -0.004 | -8.889% | 0.044 | 0.039 | 9.26千萬 | HKD | ||
| 2 | 15472 | 恒指瑞銀七一沽C | 0.050 | +0.003 | +6.383% | 0.051 | 0.048 | 9.06千萬 | HKD | ||
| 3 | 16617 | 恒指中銀七二沽A | 0.139 | +0.009 | +6.923% | 0.140 | 0.136 | 5.21千萬 | HKD | ||
| 4 | 13850 | 恒指摩通六乙沽C | 0.051 | +0.004 | +8.511% | 0.052 | 0.049 | 3.61千萬 | HKD | ||
| 5 | 13508 | 恒指摩通六乙購C | 0.036 | -0.003 | -7.692% | 0.037 | 0.035 | 3.50千萬 | HKD | ||
| 6 | 13848 | 恒指摩通六乙沽A | 0.041 | +0.003 | +7.895% | 0.042 | 0.040 | 3.19千萬 | HKD | ||
| 7 | 13606 | 恒指摩通六乙購D | 0.054 | -0.005 | -8.475% | 0.056 | 0.052 | 3.14千萬 | HKD | ||
| 8 | 13560 | 阿里國君七一購B | 0.053 | -0.005 | -8.621% | 0.058 | 0.053 | 2.97千萬 | HKD | ||
| 9 | 13213 | 騰訊國君六乙購E | 0.054 | -0.006 | -10.000% | 0.054 | 0.047 | 2.02千萬 | HKD | ||
| 10 | 16615 | 恒指中銀七二購A | 0.093 | -0.008 | -7.921% | 0.093 | 0.093 | 1.54千萬 | HKD | ||
| 11 | 14063 | 港交國君六乙購B | 0.126 | -0.025 | -16.556% | 0.125 | 0.125 | 1.00千萬 | HKD | ||
| 12 | 26911 | 中芯摩通六乙購A | 0.104 | -0.008 | -7.143% | 0.104 | 0.100 | 6.09百萬 | HKD | ||
| 13 | 26218 | 騰訊摩通八乙購A | 0.201 | -0.007 | -3.365% | 0.205 | 0.199 | 4.33百萬 | HKD | ||
| 14 | 15894 | 小米國君七二沽A | 0.136 | -0.005 | -3.546% | 0.145 | 0.137 | 4.33百萬 | HKD | ||
| 15 | 15794 | 阿里中銀七六購B | 0.086 | -0.006 | -6.522% | 0.089 | 0.085 | 4.12百萬 | HKD | ||
| 16 | 13673 | 小米國君六乙購D | 0.106 | 0.000 | 0.000% | 0.107 | 0.093 | 3.96百萬 | HKD | ||
| 17 | 14085 | 美團摩通六乙購C | 0.072 | -0.009 | -11.111% | 0.072 | 0.068 | 3.95百萬 | HKD | ||
| 18 | 14701 | 騰訊匯豐七一購A | 0.071 | -0.007 | -8.974% | 0.075 | 0.068 | 3.71百萬 | HKD | ||
| 19 | 13035 | 阿里摩通六乙購C | 0.046 | -0.004 | -8.000% | 0.047 | 0.045 | 3.38百萬 | HKD | ||
| 20 | 13810 | 阿里匯豐六乙購D | 0.061 | -0.005 | -7.576% | 0.062 | 0.059 | 3.34百萬 | HKD |
| 備註: | 即時報價更新時間為 02/09/2026 09:40 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 20大成交額窩輪以港元成交金額作排序 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF