| 代號 | 相關資產 | 認購($) | 認沽($) | 總成交額 | 最新購沽比例 | 佔總窩輪成交 |
| HSI | 恒生指數 | 1.75億 | 1.72億 | 3.47億 | 50 : 50 | 7.181% |
| CEI | 恒生中國企業指數 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | ||
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4.40億 | 1.47億 | 5.88億 | 75 : 25 | 12.143% |
| 00700 | 騰訊控股 | 4.20億 | 1.13億 | 5.33億 | 79 : 21 | 11.024% |
| 01810 | 小米集團-W | 2.57億 | 1.34億 | 3.91億 | 66 : 34 | 8.073% |
| 03690 | 美團-W | 2.66億 | 5.81千萬 | 3.24億 | 82 : 18 | 6.694% |
| 00981 | 中芯國際 | 2.10億 | 2.10千萬 | 2.31億 | 91 : 9 | 4.766% |
| 01347 | 華虹半導體 | 1.79億 | 3.87千萬 | 2.18億 | 82 : 18 | 4.500% |
| 09992 | 泡泡瑪特 | 8.33千萬 | 3.78千萬 | 1.21億 | 69 : 31 | 2.502% |
| 03750 | 寧德時代 | 8.07千萬 | 1.35千萬 | 9.42千萬 | 86 : 14 | 1.946% |
| 02513 | 智譜 | 8.93千萬 | 0.00 | 8.93千萬 | 100 : 0 | 1.846% |
| 00992 | 聯想集團 | 8.44千萬 | 3.06百萬 | 8.75千萬 | 97 : 3 | 1.808% |
| 代號 | 相關資產 | 牛證($) | 熊證($) | 總成交額 | 最新牛熊比例 | 佔總牛熊證成交 |
| HSI | 恒生指數 | 46.90億 | 64.64億 | 111.54億 | 42 : 58 | 94.347% |
| CEI | 恒生中國企業指數 | 16.94萬 | 4.90萬 | 21.85萬 | 78 : 22 | 0.002% |
| 00981 | 中芯國際 | 7.03千萬 | 4.26千萬 | 1.13億 | 62 : 38 | 0.955% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7.01千萬 | 2.44千萬 | 9.45千萬 | 74 : 26 | 0.799% |
| 00700 | 騰訊控股 | 6.53千萬 | 2.81千萬 | 9.34千萬 | 70 : 30 | 0.790% |
| 01347 | 華虹半導體 | 3.29千萬 | 7.19百萬 | 4.01千萬 | 82 : 18 | 0.339% |
| 03690 | 美團-W | 2.37千萬 | 1.47千萬 | 3.85千萬 | 62 : 38 | 0.325% |
| 03750 | 寧德時代 | 2.84千萬 | 1.99百萬 | 3.04千萬 | 93 : 7 | 0.257% |
| 01211 | 比亞迪股份 | 1.87千萬 | 1.01千萬 | 2.87千萬 | 65 : 35 | 0.243% |
| 01810 | 小米集團-W | 1.82千萬 | 9.28百萬 | 2.74千萬 | 66 : 34 | 0.232% |
| 00388 | 香港交易所 | 1.61千萬 | 6.53百萬 | 2.26千萬 | 71 : 29 | 0.191% |
| 01299 | 友邦保險 | 8.28百萬 | 5.72百萬 | 1.40千萬 | 59 : 41 | 0.118% |
| 備註: | 十大股票為十大窩輪/牛熊證成交之相關資產 |
| 百分率為相關資產的窩輪/牛熊證佔總窩輪/牛熊證市場的成交 | |
| 最新交易日為 26/05/2026 | |
| 報價延遲最少15分鐘 | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF