50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
162406恒指匯豐七四熊3不變0.0590.0000.000%0.0630.0353.90億HKD新聞 | 圖表
261284恒指瑞銀七四熊2升0.065+0.003+4.839%0.0670.0433.05億HKD新聞 | 圖表
361607恒指瑞銀六七牛4跌0.032-0.003-8.571%0.0530.0303.02億HKD新聞 | 圖表
462440恒指摩通六五熊2不變0.0620.0000.000%0.0660.0402.97億HKD新聞 | 圖表
556652恒指摩通六七牛M跌0.031-0.003-8.824%0.0510.0282.60億HKD新聞 | 圖表
662288恒指瑞銀七四熊I升0.050+0.003+6.383%0.0530.0272.44億HKD新聞 | 圖表
762135恒指瑞銀六七牛7跌0.027-0.005-15.625%0.0490.0242.30億HKD新聞 | 圖表
862407恒指匯豐七四熊4不變0.0440.0000.000%0.0460.0182.05億HKD新聞 | 圖表
962398恒指國君六四熊W不變0.0530.0000.000%0.0560.0301.75億HKD新聞 | 圖表
1062229恒指匯豐七四熊2跌0.065-0.001-1.515%0.0690.0431.73億HKD新聞 | 圖表
1160963恒指摩通七四熊A升0.070+0.003+4.478%0.0720.0491.72億HKD新聞 | 圖表
1262380恒指法興六三熊D升0.058+0.005+9.434%0.0610.0341.60億HKD新聞 | 圖表
1361837恒指法興五七牛3跌0.032-0.004-11.111%0.0530.0291.51億HKD新聞 | 圖表
1462307恒指摩通七四熊1升0.047+0.003+6.818%0.0510.0211.28億HKD新聞 | 圖表
1561927恒指國君五甲牛G跌0.032-0.004-11.111%0.0550.0311.07億HKD新聞 | 圖表
1656819恒指中銀四乙牛P跌0.048-0.005-9.434%0.0710.0469.72千萬HKD新聞 | 圖表
1760822恒指中銀四乙熊N升0.079+0.002+2.597%0.0800.0558.63千萬HKD新聞 | 圖表
1861653恒指國君六四熊V升0.073+0.003+4.286%0.0760.0537.81千萬HKD新聞 | 圖表
1956548恒指摩通六七牛G跌0.039-0.003-7.143%0.0600.0377.18千萬HKD新聞 | 圖表
2061755恒指摩通七四熊M升0.066+0.003+4.762%0.0690.0446.90千萬HKD新聞 | 圖表
2162408恒指匯豐五八牛V不變0.0100.0000.000%0.0350.0106.60千萬HKD新聞 | 圖表
2260018恒指國君五甲牛Q跌0.036-0.003-7.692%0.0580.0336.10千萬HKD新聞 | 圖表
2360544恒指華泰六四熊M升0.065+0.004+6.557%0.0670.0435.50千萬HKD新聞 | 圖表
2460873恒指匯豐六五熊E升0.069+0.003+4.545%0.0700.0464.80千萬HKD新聞 | 圖表
2560176恒指華泰六七牛Z跌0.040-0.003-6.977%0.0610.0374.17千萬HKD新聞 | 圖表
2656730恒指匯豐六八牛R跌0.043-0.004-8.511%0.0650.0423.97千萬HKD新聞 | 圖表
2762446恒指摩通六甲牛U不變0.0160.0000.000%0.0370.0103.93千萬HKD新聞 | 圖表
2862222恒指匯豐七四熊Y不變0.0870.0000.000%0.0780.0723.81千萬HKD新聞 | 圖表
2961056恒指國君五甲牛Y跌0.031-0.003-8.824%0.0530.0273.57千萬HKD新聞 | 圖表
3061986恒指花旗四九牛1跌0.028-0.004-12.500%0.0490.0263.49千萬HKD新聞 | 圖表
3156874恒指國君五八牛G跌0.030-0.002-6.250%0.0520.0273.36千萬HKD新聞 | 圖表
3256784恒指摩通六乙牛R跌0.035-0.002-5.405%0.0560.0333.34千萬HKD新聞 | 圖表
3362190恒指華泰七四熊F升0.037+0.003+8.824%0.0400.0153.11千萬HKD新聞 | 圖表
3462250恒指花旗六二熊8升0.050+0.003+6.383%0.0530.0242.89千萬HKD新聞 | 圖表
3562096恒指法興七三熊C升0.037+0.007+23.333%0.0410.0102.24千萬HKD新聞 | 圖表
3660845恒指摩通七五熊R升0.069+0.005+7.812%0.0710.0462.05千萬HKD新聞 | 圖表
3762154恒指摩通七五熊V升0.041+0.004+10.811%0.0450.0101.87千萬HKD新聞 | 圖表
3855923騰訊法巴五甲牛F不變0.1710.0000.000%0.1810.1711.84千萬HKD新聞 | 圖表
3960913恒指法興六二熊R升0.065+0.004+6.557%0.0680.0411.58千萬HKD新聞 | 圖表
4061812恒指匯豐七四熊O升0.070+0.001+1.449%0.0650.0491.54千萬HKD新聞 | 圖表
4156490恒指摩通六七牛A跌0.051-0.003-5.556%0.0730.0471.52千萬HKD新聞 | 圖表
4262220恒指匯豐七四熊W升0.040+0.004+11.111%0.0420.0141.52千萬HKD新聞 | 圖表
4361975恒指法興五八牛6跌0.029-0.004-12.121%0.0500.0261.49千萬HKD新聞 | 圖表
4462216恒指法巴七五熊A升0.058+0.005+9.434%0.0600.0331.26千萬HKD新聞 | 圖表
4556435恒指法巴六乙牛P跌0.053-0.004-7.018%0.0760.0501.23千萬HKD新聞 | 圖表
4662405恒指匯豐六八牛F不變0.0100.0000.000%0.0310.0101.13千萬HKD新聞 | 圖表
4762138恒指瑞銀七三熊R升0.044+0.005+12.821%0.0480.0171.12千萬HKD新聞 | 圖表
4859180恒指法巴七三熊R升0.141+0.004+2.920%0.1410.1221.11千萬HKD新聞 | 圖表
4961961恒指瑞銀六八牛9跌0.044-0.002-4.348%0.0650.0401.09千萬HKD新聞 | 圖表
5062176恒指法巴七五熊7升0.043+0.005+13.158%0.0460.0151.05千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 25/06/2024 14:55
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低,即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場! 首次活動:陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全