50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
155502恒指摩通八九熊O升0.056+0.013+30.233%0.0780.0385.93億HKD新聞 | 圖表
255500恒指摩通八乙牛6跌0.043-0.014-24.561%0.0620.0215.89億HKD新聞 | 圖表
355786恒指瑞銀八乙牛C跌0.044-0.012-21.429%0.0620.0255.78億HKD新聞 | 圖表
455921恒指瑞銀八乙熊8不變0.0580.0000.000%0.0780.0405.50億HKD新聞 | 圖表
556365恒指法興九三熊S不變0.0500.0000.000%0.0730.0345.49億HKD新聞 | 圖表
655934恒指摩利八十牛1不變0.0350.0000.000%0.0580.0125.31億HKD新聞 | 圖表
755540恒指國君八十牛F跌0.060-0.016-21.053%0.0770.0405.30億HKD新聞 | 圖表
856263恒指信證八甲牛Y不變0.0390.0000.000%0.0590.0175.25億HKD新聞 | 圖表
955642恒指匯豐八九牛R跌0.039-0.014-26.415%0.0600.0204.70億HKD新聞 | 圖表
1056111恒指匯豐八甲熊D不變0.0370.0000.000%0.0610.0174.36億HKD新聞 | 圖表
1156294恒指信證八乙熊T不變0.0430.0000.000%0.0650.0234.20億HKD新聞 | 圖表
1268287恒指華泰八三熊V升0.061+0.011+22.000%0.0820.0423.93億HKD新聞 | 圖表
1355928恒指國君八三熊1不變0.0450.0000.000%0.0680.0283.69億HKD新聞 | 圖表
1455501恒指摩通八乙牛A跌0.058-0.012-17.143%0.0760.0373.44億HKD新聞 | 圖表
1555920恒指瑞銀八乙熊7不變0.0380.0000.000%0.0600.0183.25億HKD新聞 | 圖表
1656293恒指信證八甲熊5不變0.0590.0000.000%0.0790.0412.84億HKD新聞 | 圖表
1755644恒指匯豐八九牛V跌0.061-0.012-16.438%0.0670.0402.55億HKD新聞 | 圖表
1855589恒指匯豐八乙熊I升0.055+0.012+27.907%0.0770.0412.45億HKD新聞 | 圖表
1956266恒指信證八甲牛Z不變0.0540.0000.000%0.0710.0332.25億HKD新聞 | 圖表
2054718恒指華泰八七牛O跌0.049-0.011-18.333%0.0680.0272.22億HKD新聞 | 圖表
2156403恒指華泰八七牛S不變0.0600.0000.000%0.0780.0392.22億HKD新聞 | 圖表
2255668恒指法興八九牛U跌0.010-0.032-76.190%0.0490.0102.20億HKD新聞 | 圖表
2355495恒指摩通八乙牛5跌0.010-0.026-72.222%0.0430.0102.07億HKD新聞 | 圖表
2455926恒指國君八十牛H不變0.0790.0000.000%0.0950.0591.92億HKD新聞 | 圖表
2554942恒指摩利八三熊Z升0.036+0.005+16.129%0.0480.0281.87億HKD新聞 | 圖表
2656216恒指摩通八九熊E不變0.0400.0000.000%0.0630.0221.64億HKD新聞 | 圖表
2755932恒指摩利八乙牛I不變0.0540.0000.000%0.0720.0351.58億HKD新聞 | 圖表
2855679恒指法興八十牛U跌0.041-0.016-28.070%0.0600.0191.19億HKD新聞 | 圖表
2955352恒指中銀八四熊N升0.059+0.010+20.408%0.0770.0429.88千萬HKD新聞 | 圖表
3056292恒指信證八乙牛Y不變0.0710.0000.000%0.0880.0518.36千萬HKD新聞 | 圖表
3154884恒指摩通八乙牛4跌0.068-0.012-15.000%0.0880.0477.53千萬HKD新聞 | 圖表
3257516恒指國君八八牛S跌0.090-0.013-12.621%0.1100.0706.73千萬HKD新聞 | 圖表
3368977恒指法興八八牛V跌0.054-0.004-6.897%0.0620.0446.36千萬HKD新聞 | 圖表
3455832恒指中銀八九牛3不變0.0120.0000.000%0.0340.0126.32千萬HKD新聞 | 圖表
3555812恒指星展八甲牛I不變0.0260.0000.000%0.0380.0165.70千萬HKD新聞 | 圖表
3667971恒指星展八四熊M升0.028+0.005+21.739%0.0380.0195.61千萬HKD新聞 | 圖表
3755814恒指星展八甲牛Q不變0.0370.0000.000%0.0490.0285.16千萬HKD新聞 | 圖表
3855834恒指中銀八九牛G不變0.0520.0000.000%0.0570.0305.13千萬HKD新聞 | 圖表
3956404恒指華泰八七牛T不變0.0800.0000.000%0.0800.0624.95千萬HKD新聞 | 圖表
4055680恒指法興八十牛Z跌0.056-0.013-18.841%0.0760.0384.77千萬HKD新聞 | 圖表
4149789道指摩通八乙熊L升0.065+0.009+16.071%0.0680.0654.40千萬HKD新聞 | 圖表
4253137恒指瑞銀八乙熊J升0.053+0.012+29.268%0.0740.0334.30千萬HKD新聞 | 圖表
4368352恒指花旗八四熊K升0.060+0.013+27.660%0.0810.0404.25千萬HKD新聞 | 圖表
4455727恒指華泰八七牛R不變0.0320.0000.000%0.0510.0104.19千萬HKD新聞 | 圖表
4555003恒指法興八十牛F跌0.033-0.010-23.256%0.0510.0104.08千萬HKD新聞 | 圖表
4655331恒指星展八四熊C升0.054+0.011+25.581%0.0730.0364.06千萬HKD新聞 | 圖表
4768347恒指花旗八二熊D升0.078+0.011+16.418%0.1000.0603.90千萬HKD新聞 | 圖表
4855360恒指中銀八九牛R跌0.010-0.027-72.973%0.0440.0103.77千萬HKD新聞 | 圖表
4954656恒指花旗八乙牛L跌0.080-0.010-11.111%0.0970.0593.38千萬HKD新聞 | 圖表
5066593恒指星展八二熊C升0.044+0.006+15.789%0.0530.0353.32千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 12/03/2026 16:40
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

聚焦兩會2026

說說心理話

大國博弈

2026-27年度財政預算案

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康