| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註![]() | ||||||||
| 000488 | ST晨鳴紙業 | 2.200 | 0.000 | 0.000% | 1.88千萬 | 36.99億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000518 | *ST四環生物 | 2.400 | -0.010 | -0.415% | 9.39百萬 | 24.81億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000595 | *ST寶塔實業 | 5.620 | +0.030 | +0.537% | 2.63千萬 | 63.65億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000615 | *ST奧園美谷 | 3.540 | +0.050 | +1.433% | 2.30千萬 | 32.29億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000656 | *ST金科股份 | 1.450 | +0.010 | +0.694% | 8.49千萬 | 109.59億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000669 | ST金鴻控股 | 2.960 | +0.010 | +0.339% | 1.42千萬 | 20.07億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000697 | ST煉石航空 | 8.750 | +0.100 | +1.156% | 4.69千萬 | 56.49億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000736 | *ST中交地產 | 5.410 | +0.040 | +0.745% | 2.34千萬 | 38.73億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000793 | ST華聞集團 | 2.760 | -0.020 | -0.719% | 3.07千萬 | 54.52億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000903 | ST雲內動力 | 2.660 | +0.030 | +1.141% | 2.76千萬 | 50.50億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000908 | *ST景峰醫藥 | 6.900 | -0.290 | -4.033% | 1.26億 | 63.26億 | 39.8614 | 深股通 | ||||||||
| 001270 | *ST鋮昌科技 | 96.250 | +4.580 | +4.996% | 6.57億 | 186.55億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002005 | ST德豪潤達 | 2.500 | +0.020 | +0.806% | 1.22千萬 | 43.45億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002024 | ST蘇寧易購 | 1.720 | +0.020 | +1.176% | 2.26千萬 | 156.30億 | 24.5714 | 深股通 | ||||||||
| 002047 | *ST寶鷹股份 | 3.780 | +0.100 | +2.717% | 3.90千萬 | 55.80億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002122 | ST匯洲智能 | 2.980 | -0.020 | -0.667% | 5.72千萬 | 59.65億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002168 | *ST惠程科技 | 4.190 | -0.010 | -0.238% | 2.53千萬 | 32.93億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002214 | *ST大立科技 | 18.730 | +0.710 | +3.940% | 7.14千萬 | 86.32億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002253 | *ST川大智勝 | 11.070 | -0.190 | -1.687% | 4.96千萬 | 23.46億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002305 | *ST南國置業 | 2.310 | +0.080 | +3.587% | 6.92千萬 | 38.67億 | -- | 深股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 05/01/2026 11:55 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |