| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率![]() | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||||
| 300225 | *ST金力泰 | 9.380 | +0.850 | +9.965% | 3.47億 | 40.27億 | 234.5 | 深股通 # | ||||||||||
| 300212 | *ST易華錄 | 8.190 | +0.480 | +6.226% | 3.20億 | 53.86億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 002323 | *ST雅博科技 | 1.210 | +0.060 | +5.217% | 1.78千萬 | 24.39億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 000016 | *ST深康佳A | 3.470 | +0.170 | +5.152% | 1.55億 | 52.69億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002175 | *ST東方智造 | 2.690 | +0.130 | +5.078% | 1.08億 | 32.69億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 301030 | *ST仕淨科技 | 11.920 | +0.570 | +5.022% | 1.08億 | 22.94億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 002055 | ST得潤電子 | 7.530 | +0.360 | +5.021% | 2.64千萬 | 42.59億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002856 | *ST美芝股份 | 19.060 | +0.910 | +5.014% | 1.24億 | 22.49億 | -- | |||||||||||
| 002199 | *ST東晶電子 | 14.250 | +0.680 | +5.011% | 1.74千萬 | 31.34億 | -- | |||||||||||
| 002581 | *ST未名醫藥 | 4.610 | +0.220 | +5.011% | 6.65千萬 | 17.59億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 000711 | ST京藍科技 | 6.080 | +0.290 | +5.009% | 1.69億 | 135.80億 | -- | |||||||||||
| 002691 | *ST冀凱股份 | 5.680 | +0.270 | +4.991% | 9.36百萬 | 18.18億 | -- | |||||||||||
| 002667 | *ST威領股份 | 20.250 | +0.960 | +4.977% | 1.08億 | 45.64億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002207 | *ST准油股份 | 9.120 | +0.430 | +4.948% | 1.23億 | 22.66億 | -- | |||||||||||
| 002514 | *ST寶馨科技 | 4.490 | +0.210 | +4.907% | 8.30千萬 | 23.71億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002634 | *ST棒傑股份 | 4.710 | +0.220 | +4.900% | 4.65千萬 | 19.86億 | -- | |||||||||||
| 000056 | *ST皇庭國際 | 1.320 | +0.060 | +4.762% | 2.03千萬 | 11.39億 | -- | |||||||||||
| 002762 | *ST金發拉比 | 9.680 | +0.430 | +4.649% | 8.32千萬 | 19.55億 | -- | |||||||||||
| 002305 | *ST南國置業 | 2.470 | +0.090 | +3.782% | 1.02億 | 41.27億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 300125 | *ST聆達股份 | 11.020 | +0.380 | +3.571% | 9.67千萬 | 38.39億 | 367.3333 | 深股通 # | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 25/05/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF