代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||
| 000010 | *ST美麗生態 | 1.670 | 0.000 | 0.000% | 5.83百萬 | 15.32億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000016 | *ST深康佳A | 2.450 | -0.010 | -0.407% | 5.10千萬 | 39.28億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000056 | *ST皇庭國際 | 2.350 | +0.130 | +5.856% | 4.14千萬 | 20.06億 | -- | |||||||||
| 000078 | ST海王生物 | 1.420 | -0.050 | -3.401% | 3.80千萬 | 38.66億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000488 | ST晨鳴紙業 | 1.930 | -0.010 | -0.515% | 2.56百萬 | 32.97億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000609 | *ST中迪投資 | 9.410 | -0.210 | -2.183% | 1.10千萬 | 27.97億 | -- | |||||||||
| 000610 | *ST西安旅遊 | 7.450 | +0.020 | +0.269% | 7.61千萬 | 17.50億 | -- | |||||||||
| 000615 | *ST奧園美谷 | 3.290 | -0.020 | -0.604% | 72.13萬 | 30.62億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000632 | ST三木集團 | 4.220 | +0.100 | +2.427% | 2.57千萬 | 19.18億 | -- | |||||||||
| 000639 | ST西王食品 | 1.600 | -0.060 | -3.614% | 3.01千萬 | 17.92億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000669 | ST金鴻控股 | 4.260 | -0.030 | -0.699% | 3.97百萬 | 29.19億 | 106.5 | 深股通 | ||||||||
| 000677 | ST恒天海龍 | 1.850 | -0.040 | -2.116% | 2.07千萬 | 16.33億 | 462.5 | |||||||||
| 000698 | ST瀋陽化工 | 3.690 | -0.030 | -0.806% | 2.01百萬 | 29.23億 | -- | |||||||||
| 000752 | *ST西藏發展 | 8.340 | -0.080 | -0.950% | 2.63百萬 | 22.21億 | 15.2747 | |||||||||
| 000793 | ST華聞集團 | 2.090 | -0.030 | -1.415% | 4.00百萬 | 56.49億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000821 | ST京山輕機 | 7.410 | -0.040 | -0.537% | 6.18百萬 | 44.59億 | 23.1562 | 深股通 | ||||||||
| 000826 | *ST啟迪環境 | 1.880 | -0.020 | -1.053% | 7.20百萬 | 27.08億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000838 | *ST財信發展 | 2.870 | -0.050 | -1.712% | 1.70千萬 | 30.77億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000903 | ST雲內動力 | 1.890 | -0.020 | -1.047% | 5.06百萬 | 36.68億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000909 | *ST數源科技 | 4.430 | -0.080 | -1.774% | 3.78百萬 | 19.74億 | -- | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 02/09/2026 09:40 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF