| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率![]() | 備註 | |||||||||
| 002620 | *ST瑞和股份 | 5.670 | -0.090 | -1.562% | 7.73百萬 | 18.21億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002630 | *ST華西能源 | 1.650 | -0.020 | -1.198% | 1.40百萬 | 17.98億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002634 | *ST棒傑股份 | 4.060 | -0.090 | -2.169% | 4.61百萬 | 18.53億 | -- | ||||||||||
| 002650 | ST加加食品 | 5.960 | -0.050 | -0.832% | 1.87百萬 | 66.53億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002667 | *ST威領股份 | 18.260 | -0.120 | -0.653% | 4.63千萬 | 43.49億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002691 | *ST冀凱股份 | 4.590 | -0.020 | -0.434% | 84.85萬 | 15.49億 | -- | ||||||||||
| 002694 | *ST顧地科技 | 2.450 | -0.070 | -2.778% | 1.77百萬 | 18.11億 | -- | ||||||||||
| 002717 | *ST嶺南股份 | 1.000 | -0.010 | -0.990% | 5.61百萬 | 18.07億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002719 | ST麥趣爾 | 6.810 | -0.100 | -1.447% | 4.62百萬 | 11.18億 | -- | ||||||||||
| 002726 | ST龍大美食 | 2.500 | -0.070 | -2.724% | 5.27千萬 | 34.96億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002731 | *ST萃華珠寶 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
| 002789 | *ST建藝集團 | 11.620 | +0.100 | +0.868% | 5.16百萬 | 18.03億 | -- | ||||||||||
| 002822 | ST中裝建設 | 3.100 | -0.010 | -0.322% | 1.58百萬 | 33.24億 | -- | ||||||||||
| 002856 | *ST美芝股份 | 19.780 | +0.490 | +2.540% | 2.81千萬 | 23.90億 | -- | ||||||||||
| 002872 | ST天聖製藥 | 5.950 | 0.000 | 0.000% | 5.61百萬 | 12.79億 | -- | ||||||||||
| 002883 | *ST中設股份 | 9.520 | -0.050 | -0.522% | 36.13萬 | 14.74億 | -- | ||||||||||
| 002932 | *ST明德生物 | 15.350 | -0.030 | -0.195% | 60.29萬 | 24.01億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002977 | *ST天箭科技 | 21.140 | -0.150 | -0.705% | 2.30百萬 | 14.20億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300020 | ST銀江技術 | 3.690 | -0.030 | -0.806% | 9.36百萬 | 28.52億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300027 | ST華誼兄弟 | 1.790 | -0.020 | -1.105% | 5.74百萬 | 46.45億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 02/09/2026 09:40 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF