| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率![]() | 備註 | |||||||||
| 300175 | ST朗源股份 | 5.560 | -0.100 | -1.767% | 1.40千萬 | 26.65億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300198 | ST納川股份 | 2.530 | +0.050 | +2.016% | 7.16千萬 | 25.45億 | -- | ||||||||||
| 300205 | *ST天喻信息 | 3.700 | -0.250 | -6.329% | 1.80千萬 | 16.99億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300211 | *ST億通科技 | 8.090 | -0.210 | -2.530% | 1.87千萬 | 24.66億 | -- | ||||||||||
| 300237 | ST美晨科技 | 2.640 | -0.010 | -0.377% | 9.12千萬 | 38.21億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300268 | *ST佳沃食品 | 12.430 | 0.000 | 0.000% | 8.55百萬 | 16.62億 | -- | ||||||||||
| 300301 | ST長方集團 | 2.330 | -0.030 | -1.271% | 1.54千萬 | 18.64億 | -- | ||||||||||
| 300311 | ST任子行 | 4.310 | -0.140 | -3.146% | 4.47千萬 | 23.91億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300313 | *ST天山生物 | 8.200 | -0.350 | -4.094% | 2.58千萬 | 16.87億 | -- | ||||||||||
| 300326 | ST凱利泰 | 5.480 | -0.120 | -2.143% | 1.87千萬 | 39.87億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300338 | ST開元教育 | 3.840 | -0.020 | -0.518% | 1.93千萬 | 13.49億 | -- | ||||||||||
| 300344 | *ST立方數科 | 1.380 | -0.090 | -6.122% | 7.88千萬 | 9.41億 | -- | ||||||||||
| 300366 | ST創意信息 | 6.550 | -0.280 | -4.100% | 1.13億 | 36.23億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300379 | *ST東方通 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300391 | *ST長藥控股 | 1.680 | -0.170 | -9.189% | 6.22千萬 | 6.48億 | -- | ||||||||||
| 300419 | ST浩豐科技 | 6.070 | -0.120 | -1.939% | 3.38千萬 | 22.76億 | -- | ||||||||||
| 300460 | ST惠倫晶體 | 8.050 | -0.380 | -4.508% | 1.52億 | 23.67億 | -- | ||||||||||
| 300462 | ST華銘智能 | 10.710 | -0.290 | -2.636% | 2.88千萬 | 15.18億 | -- | ||||||||||
| 300472 | *ST新元科技 | 8.010 | -0.550 | -6.425% | 1.35億 | 22.67億 | -- | ||||||||||
| 300477 | ST合縱科技 | 2.920 | +0.040 | +1.389% | 2.43億 | 28.54億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 16/12/2025 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |