| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註![]() | ||||||||
| 300093 | *ST金剛光伏 | 18.280 | -0.160 | -0.868% | 4.18千萬 | 51.45億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300096 | ST易聯眾 | 7.930 | -0.190 | -2.340% | 5.91千萬 | 34.92億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300097 | ST智雲股份 | 7.570 | -0.110 | -1.432% | 2.69千萬 | 20.74億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300125 | *ST聆達股份 | 7.790 | +0.240 | +3.179% | 3.78千萬 | 27.24億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300147 | ST香雪製藥 | 9.450 | +0.010 | +0.106% | 4.45千萬 | 62.06億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300152 | ST新動力 | 2.150 | +0.040 | +1.896% | 2.81千萬 | 15.04億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300159 | *ST新研股份 | 3.140 | -0.030 | -0.946% | 6.32千萬 | 58.07億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300175 | ST朗源股份 | 6.290 | -0.100 | -1.565% | 2.64千萬 | 30.08億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300205 | *ST天喻信息 | 4.380 | +0.070 | +1.624% | 7.52百萬 | 18.54億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300225 | *ST金力泰 | 4.850 | -0.430 | -8.144% | 6.89千萬 | 25.08億 | 69.2857 | 深股通 # | ||||||||
| 300237 | ST美晨科技 | 2.440 | +0.040 | +1.667% | 4.04千萬 | 34.61億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300311 | ST任子行 | 5.140 | +0.350 | +7.307% | 1.37億 | 25.74億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300326 | ST凱利泰 | 5.980 | +0.050 | +0.843% | 2.50千萬 | 42.22億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300343 | ST聯創股份 | 6.070 | -0.020 | -0.328% | 7.43千萬 | 64.93億 | 301.99 | 深股通 # | ||||||||
| 300366 | ST創意信息 | 6.680 | 0.000 | 0.000% | 5.95千萬 | 35.44億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300477 | ST合縱科技 | 2.980 | +0.110 | +3.833% | 1.41億 | 28.44億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300506 | ST名家匯 | 4.910 | +0.140 | +2.935% | 3.65千萬 | 35.05億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300527 | ST中船應急 | 8.340 | -0.010 | -0.120% | 7.11千萬 | 84.90億 | 834 | 深股通 # | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 02/02/2026 12:43 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |