| 代號 | 名稱![]() | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||||
| 002569 | *ST步森股份 | 14.400 | -0.130 | -0.895% | 2.89百萬 | 20.34億 | -- | ||||||||||
| 002529 | *ST海源復材 | 6.950 | +0.200 | +2.963% | 1.88千萬 | 17.55億 | -- | ||||||||||
| 301288 | *ST清研環境 | 19.820 | -0.050 | -0.252% | 1.31百萬 | 15.52億 | -- | ||||||||||
| 000820 | *ST神霧節能 | 3.710 | -0.200 | -5.115% | 1.47百萬 | 11.61億 | -- | ||||||||||
| 300344 | *ST立方數科 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
| 002868 | *ST綠康生化 | 36.010 | +0.220 | +0.615% | 4.48百萬 | 55.13億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300125 | *ST聆達股份 | 7.880 | +0.330 | +4.371% | 1.74千萬 | 27.24億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 003004 | *ST聲迅股份 | 27.450 | 0.000 | 0.000% | 97.22萬 | 18.87億 | -- | ||||||||||
| 000638 | *ST萬方發展 | 2.330 | -0.120 | -4.898% | 55.52萬 | 7.60億 | 77.6667 | ||||||||||
| 000929 | *ST蘭州黃河 | 9.970 | -0.030 | -0.300% | 2.96百萬 | 18.58億 | -- | ||||||||||
| 002898 | *ST賽隆藥業 | 11.940 | +0.570 | +5.013% | 2.89千萬 | 11.51億 | -- | ||||||||||
| 002496 | *ST輝豐股份 | 1.760 | -0.040 | -2.222% | 3.19千萬 | 20.02億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300093 | *ST金剛光伏 | 18.600 | +0.160 | +0.868% | 1.56千萬 | 51.45億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300225 | *ST金力泰 | 4.930 | -0.350 | -6.629% | 2.49千萬 | 25.08億 | 70.4286 | 深股通 # | |||||||||
| 002762 | *ST金發拉比 | 6.850 | -0.150 | -2.143% | 6.94百萬 | 14.80億 | 45.6667 | ||||||||||
| 000656 | *ST金科股份 | 1.540 | +0.060 | +4.054% | 2.73億 | 112.63億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300091 | *ST金通靈 | 3.060 | +0.040 | +1.325% | 1.37千萬 | 44.58億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 001270 | *ST鋮昌科技 | 165.150 | +7.860 | +4.997% | 3.46億 | 320.08億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300391 | *ST長藥控股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
| 000608 | *ST陽光股份 | 3.480 | +0.170 | +5.136% | 3.18千萬 | 24.64億 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 02/02/2026 09:37 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |